Öne Çıkan Özellikler
.
128 GB, 64 GB Dahili Hafıza
.
6.4" Ekran Boyutu
.
48 MP Kamera Çözünürlüğü
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%98
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
2.487,36
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
2.489,28
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
2.495,04
Ücretsiz Kargo
Son 1 Ürün
Xiaomi Redmi Note 9 64 GB Gri Cep Telefonu için ürün özellikleri
Xiaomi Redmi Note 9 64 GB Gri |
|
Marka | Xiaomi |
Seri | Redmi |
Model | Note 9 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Renk | Gri |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
İşletim Sistemi | Android |
Çıkış Yılı | 2020 |
Depolama |
|
Ram | 3 GB |
İşlemci |
|
İşlemci Tipi | Dual-core 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) (Gold) |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.4" |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Multitouch | Var |
Kamera |
|
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Flash | Var |
Yüz Algılama | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
Gövde |
|
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Kapasitesi | 5020 mAh |
Özellikler |
|
Parmak İzi Okuma | Var |
USB Giriş Tipi | USB C |
USB Versiyonu | 2.0 |
Pakete Dahil Kablolar | USB C |
Tüm Özellikler
Kutu | Var, Açılmamış |
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
İşletim Sistemi | Android |
Renk | Gri |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
6 | 428,48 TL | 2.570,88 TL |
9 | 285,65 TL | 2.570,88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
4 | 642,72 TL | 2.570,88 TL |
6 | 460,62 TL | 2.763,70 TL |
9 | 315,65 TL | 2.840,82 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
6 | 428,48 TL | 2.570,88 TL |
9 | 285,65 TL | 2.570,88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
6 | 428,48 TL | 2.570,88 TL |
9 | 314,22 TL | 2.827,97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
6 | 460,62 TL | 2.763,70 TL |
9 | 315,65 TL | 2.840,82 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 856,96 TL | 2.570,88 TL |
6 | 428,48 TL | 2.570,88 TL |
9 | 305,65 TL | 2.750,84 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 285,65 = 2.570,88 TL
9 Taksit x 315,65 = 2.840,82 TL
9 Taksit x 285,65 = 2.570,88 TL
9 Taksit x 314,22 = 2.827,97 TL
9 Taksit x 315,65 = 2.840,82 TL
9 Taksit x 305,65 = 2.750,84 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Ertesi Gün Kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
yusufakkas789951
03 Ağustos 2020yusufakkas789951
Telefon gayet iyi bence
Fotoğrafı yanlış koymuşsunuz normal note de ön kamera yanda ve arka kameranın altında parmak izi okuyucusu olur asıl sıkıntı bunu görüp insanların telefonun böyle geleceğine inanması
edademir149791
11 Eylül 2020Yorum sahibi ürünü satın aldı
edademir149791
çok güzel bir telefon boşuna iphone almaktan çok daha mantıklı.hızlı şarj oluyor ve şarjı çok uzun gidiyor
fazla erken ısınıyor ve rengi midnight grey seçmiştim griye hiç benzemiyor bildiğin mavi renk kılıfla kullanacağım için fazla sorun değil.
Satıcı: bittibitiyorcep (58187)
cemaltaga1664
19 Ağustos 2020Yorum sahibi ürünü satın aldı
cemaltaga1664
ürün anlatıldığı gibi eşime aldım 2 haftadır cihazı test ediyoruz oyun web hızı programlar vs şu ana kadar olumsuz bir durum yaşamadık performans ve kamera çok başarılı şarj durumu çok iyi beklentilerim izin çok üstünde çıktı kesinlikle tavsiye ediyorum pahalı cihazlara boş yere para kaçırmayın derim cihazla ilgili sadece servisle ilgili bir deneyimimiz yok onuda ileriki zamanlarda yaşayıp öğreneceğiz....
Satıcı: incehesap (72990)
bambiri
05 Ağustos 2020Yorum sahibi ürünü satın aldı
bambiri
satıcıya zamanında kargolama ve istediğim ürünü eksiksiz gönderdiği için teşekürler..
size tavsiyem paranız varsa bu serinin note9pro modelinden şaşmayın . ürünü daha önce aldığım note8 pro ile kıyaslayınca çok uyduruk kalıyor. yeşil renk aldım ancak kutudan gıcık bir renk çıktı. ne yeşile ne maviye benziyor. bana telefon iyi bir hissiyatı vermedi sevmedim.başkasına değil kendime almış olsam kesin iade eder başka modellere bakardım.
Satıcı: cepekspress (125474)
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.