Öne Çıkan Özellikler
.
128 GB, 64 GB Dahili Hafıza
.
6.67" Ekran Boyutu
.
64 MP Kamera Çözünürlüğü
.
Çoklu Sim
.
1080x2400 piksel Ekran Çözünürlüğü
.
4.5G Ağ/Bağlantı
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%98
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
3.249,00
Ücretsiz Kargo
Son 5 Ürün
3.299,00
Ücretsiz Kargo
3.799,00
Ücretsiz Kargo
Son 3 Ürün
Xiaomi Poco X3 NFC 64 GB Siyah Cep Telefonu için ürün özellikleri
Xiaomi Poco X3 NFC 64 GB Siyah |
|
Marka | Xiaomi |
Seri | Poco |
Model | X3 NFC |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Renk | Siyah |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
İşletim Sistemi | Android |
Çıkış Yılı | 2020 |
Depolama |
|
Micro SD Desteği | Var |
Maksimum MicroSD Desteği | 256 GB |
Ram | 6 GB |
İşlemci |
|
İşlemci Tipi | Dual-core 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 470) |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.67" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 piksel |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Kamera |
|
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
Flash | Var |
Yüz Algılama | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Ön Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Video Çözünürlüğü | 2160p |
Kare Hızı | 960 fps |
Ağ/Bağlantı |
|
Bluetooth | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
GPS | Var |
Gövde |
|
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Tipi | Lityum-Polimer (LiPo) |
Batarya Kapasitesi | 5160 mAh |
Özellikler |
|
Çoklu Sim | Var |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Jiroskop/Hareket Sensörü | Var |
Parmak İzi Okuma | Var |
Işık Sensörü | Var |
USB Giriş Tipi | USB C |
USB Versiyonu | 2.0 |
Pakete Dahil Kablolar | USB C |
Tüm Özellikler
Kutu | Var, Açılmamış |
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
İşletim Sistemi | Android |
Renk | Siyah |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 492,00 TL | 2.952,00 TL |
9 | 328,00 TL | 2.952,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
4 | 738,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 528,90 TL | 3.173,40 TL |
9 | 362,44 TL | 3.261,96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 492,00 TL | 2.952,00 TL |
9 | 328,00 TL | 2.952,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 492,00 TL | 2.952,00 TL |
9 | 360,80 TL | 3.247,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 528,90 TL | 3.173,40 TL |
9 | 362,44 TL | 3.261,96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 984,00 TL | 2.952,00 TL |
6 | 492,00 TL | 2.952,00 TL |
9 | 350,96 TL | 3.158,64 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 328,00 = 2.952,00 TL
9 Taksit x 362,44 = 3.261,96 TL
9 Taksit x 328,00 = 2.952,00 TL
9 Taksit x 360,80 = 3.247,20 TL
9 Taksit x 362,44 = 3.261,96 TL
9 Taksit x 350,96 = 3.158,64 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 12:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
kendikaleminden
26 Kasım 2020sinan_tuzun
27 Şubat 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
sinan_tuzun
Kullanmaya başlayalı 1 hafta oldu. 2,5 yıllık bir Sony Xperia XA1 Ultra kullanıyordum. İnanılmaz bir fark! Müthiş bir sürat, harika fotoğraf çekimi. Şiddetle tavsiye ederim
Satıcı: Tek_Cep (7902)
bodos3838
07 Şubat 2021Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.