Öne Çıkan Özellikler
.
24 İnç Ekran Boyutu
.
HD Ready (HD) Çözünürlük Standardı
.
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)
.
Standart Çerçeve Kalınlık Tipi
9 taksit X 153,70 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%100
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
1.535,04
Ücretsiz Kargo
1.732,70
Ücretsiz Kargo
Son 1 Ürün
LG 24TL510U-PZ Televizyon için ürün özellikleri
LG 24TL510U-PZ |
|
Marka | LG |
Model | 24TL510U-PZ |
Çıkış Yılı | 2019 |
Ekran |
|
Ekran | LED |
Ekran Boyutu | 24 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 61 cm |
Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran & Görüntü Özellikleri |
Anti-Glare 8bit (6bit+FRC) Black Stabilizer Dynamic Action Sync |
Ses |
|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 10 W |
Ses & Video Çözücüler |
DTS Dolby Digital Plus Dolby Digital |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Alıcılar |
|
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Bağlantılar |
|
Dahili Wi-Fi | Yok |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDMI-CEC | SIMPLINK |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Multimedia |
|
3D | Yok |
Smart TV | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
HbbTV | Var |
Video Oynatma Formatları |
DivX4 H.265/HEVC MP3 WMV MPEG-1 XVID H.263 Sorrenson DivX TS MPEG-1 Layer I ADPCM ASF WVC1 Dolby Digital HE-AAC MPEG-4 Kısım 2 AVI MP4 WMA Standard M2TS MKV VC1(WMV3 TP MOV TRP MPEG-2 MPEG- 1 Layer II MPEG- 1 Layer I DivX5 AAC MPEG-1 Layer III (MP3) LPCM DivX3.11 WMA9(Pro) MPEG-4 Part2 M4V VOB MTS MP4 MPEG-1 Layer II H.264/MPEG-4 AVC(L4.1) DivX6 AC3 |
Müzik Çalma Formatları |
WMA7 MPEG1 OGG Vorbis Layer2 WMA8 MPEG-4 M4A WMA WMA 10 PRO AAC WAV Layer3 LPCM WMA9 MPEG2 OGG |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
PNG JPEG JPG |
Altyazı Formatları |
AAS SSA TXT SMI XSUB SUB ASS SRT |
Enerji |
|
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
Tasarım |
|
Çerçeve Kalınlık Tipi | Standart |
Ebat & Ağırlık |
|
TV Genişliği (Ayaklı) | 563.1 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 393.8 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 148.6 mm |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 3.6 kg |
TV Genişliği (Ayaksız) | 563.1 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 340.9 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 58 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 3.25 kg |
Kutu Genişliği | 700 mm |
Kutu Yüksekliği | 402 mm |
Kutu Derinliği | 142 mm |
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 4.8 kg |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
12 | 127,59 TL | 1.531,07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 153,70 TL | 1.383,33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 164,15 TL | 1.477,34 TL |
12 | 125,35 TL | 1.504,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 240,63 TL | 1.443,77 TL |
9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
12 | 127,59 TL | 1.531,07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 159,67 TL | 1.437,05 TL |
12 | 121,99 TL | 1.463,91 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 153,70 TL | 1.383,33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 164,15 TL | 1.477,34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 240,63 TL | 1.443,77 TL |
9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447,68 TL | 1.343,04 TL |
6 | 223,84 TL | 1.343,04 TL |
9 | 159,67 TL | 1.437,05 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 223,84 = 1.343,04 TL
12 Taksit x 127,59 = 1.531,07 TL
9 Taksit x 153,70 = 1.383,33 TL
12 Taksit x 125,35 = 1.504,20 TL
12 Taksit x 127,59 = 1.531,07 TL
12 Taksit x 121,99 = 1.463,91 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
dorukaydan162947
03 Kasım 2020dorukaydan162947
Fiyat performans olarak değerlendirilebilecek çok tatlı bir ürün ben bilgisayar monitörü olarak kullanmaya aldım ama televizyon içinde lazım oldu malum öğrenci evi halleri görüntü kalitesi bana iyi ve yeterli geldi zaten hd ekranı var görüntü oldukça net. Entegre wi fi özelliğini henüz hiç kullanmadım nasıl kullanılacağını da bulamadım bulursam tekrardan yazarım. Bilgisayara bağlıyken stereo hoparlörü olduğundan kulaklığı bazen çıkarıp kafamı rahatlatıyorum kulaklığın yerini tutmasada oyunlarda ses kasma sorunu pek olmuyor sadece benim bilgisayarın olduğu oda çok ışık alıyor ekran o yüzden parlıyor onun dışında çok memnunum. tavsiye ederim.
ayselkarabunar699352
12 Haziran 2020ayselkarabunar699352
küçük bir tv oda da mutfakta vs çok kullanışlı bir televizyon modeli bence. 24 in yani 61 cm bir televizyon balkona bile konur yaz aylarında terasa mesela. Dahili uydu alıcılı ve hd çözünürlükte ayrıca ekran ve diğer özelliklerine göre ses çıkışı da çok iyi 10 inç diyor . ben beğendim bizim teras için uygun olur diye düşündüm .
iremcorekci543168
18 Kasım 2020iremcorekci543168
Benim bilgisyarıma ek olarak bir monitöre ihtiyaç duyduğum zamanlar olmustu bu ürünü o zamanlarda aldım salonumda kullandığım televizyonumda aynı marka memnun kaldığımdan bunu da aynı marka seçmiştim. Görüntü kalitesinden çok memnun kaldım renkler çok canlı ve gerçek uydu alıcısına sahip olduğundan televizyon olarak da kullanıyorum böylece artı bir televizyona da ihtiyaç duyduğumda kullanıyorum çok çok iyi hele ki fiyatına göre ayrıca kesinlikle denenmeye değer bir marka. İyi ki almışım dediğim nadir parçalardan ki bu alışverişlerde genel de ben cok ktüyümdür. Şansım bu sefer yaver gitti.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.