Öne Çıkan Özellikler
.
50 İnç Ekran Boyutu
.
Ultra HD (4K) Çözünürlük Standardı
.
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)
.
Dahili Wi-Fi
.
Smart TV
.
Standart Çerçeve Kalınlık Tipi
3 taksit X 1.233,00 TL
%98
puanKoleksiyona Ekle
Dikom 50U02 Televizyon için ürün özellikleri
Dikom 50U02 |
|
Marka | Dikom |
Model | 50U02 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Ekran |
|
Ekran | LED |
Ekran Boyutu | 50 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ses |
|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Alıcılar |
|
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
Bağlantılar |
|
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
PC Girişi (VGA) | Var |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
Multimedia |
|
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Uygulamaları |
Netflix YouTube |
Dahili Kamera | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Tasarım |
|
Çerçeve Kalınlık Tipi | Standart |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Teknolojinin, günümüzde giderek gelişmesi hayatın her alanında gelişmelere yol açmıştır. Bunlardan birisi de şüphesiz televizyonlar olmaktadır. Telefon, tablet ve bilgisayarlarda olduğu gibi artık televizyonlar da akıllı hale gelmiştir. Dikom 50U02 LED TV de bunlardan birisi olmaktadır. 4k çözünürlüğü kullanıcıları ile buluşturan Dikom aynı zamanda diğer kabiliyetleri ile de öne çıkmaktadır. Bünyesinde var olan geniş program rehberi sizlere 800?e kadar televizyon kanalını izleme olanağı verir. Bunun yanında bünyesinde bulunan dahili uydu alıcı ile sizleri TV aboneliği derdinden kurtarır. 50" gibi büyük ekranı sayesinde izlediğiniz programları tam olarak görebilme ve rahatlıkla anlayabilme imkanına kavuşursunuz. Evinizin her köşesinde uyum içerisinde olacak bu ürünler ile oturma odasına, çocuk odasına, mutfağınıza veya salonunuza rahatlık ile yerleştirebilirsiniz. 3840 x 2160 gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğü sizlere sunan bu ürün ile izlediğiniz programları, filmleri veya dizileri daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Özellikle HD yayın yapan televizyon kanallarında kendisini gösterecek olan bu özellik ile daha kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Ultra HD yayınların yanında medyaları oynatma özelliği de bulunan bu ürün ile pek çok farklı ortamda bulunan müziklerinizi, videolarınızı veya filmlerinizi televizyonunuzdan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Dikom 50U02 LED TV modeli sizlere, farklı depolama alanlarında bulunan medyalarınızı oynatma olanağı verdiği için büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bunun yanında üzerinde bulunan HDMI çıkışları ile bilgisayarınızdaki görüntüyü ekrana aktarma olanağı vermektedir. Bu da sizlere oyunlarınızı daha geniş ekranlarda oynama, filmlerinizi rahat bir şekilde izleme ve daha konforlu bir şekilde çalışma olanağı vermektedir.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699,00 TL |
9 | 411,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699,00 TL |
9 | 454,16 TL | 4.087,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699,00 TL |
9 | 411,00 TL | 3.699,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699,00 TL |
9 | 452,10 TL | 4.068,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 662,74 TL | 3.976,43 TL |
9 | 454,16 TL | 4.087,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.233,00 TL | 3.699,00 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699,00 TL |
9 | 439,77 TL | 3.957,93 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
3 Taksit x 1.233,00 = 3.699,00 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Van
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 10:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
mehmetbaysal343163
02 Aralık 2020mehmetbaysal343163
Vestel Dikon tv aldım Bu kadar hızlı ve internetten alınan mala bu kadar güven ilk defa rastladım malın nasıl çıktığı hiç önemli değil güven herşeye yeter
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.