9 taksit X 722,22 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%100
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 6.450,00 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
4.274,00
Ücretsiz Kargo
Son 2 Ürün
4.274,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 2 Ürün
4.452,54
Ücretsiz Kargo
Palmera PA800JM Jeneratör için ürün özellikleri
Palmera PA800JM |
|
Marka | Palmera |
Model | PA800JM |
Teknik Özellikler |
|
Maksimum Güç | 6.3 kVA |
Sürekli Çalışma | 8 sa |
Nominal Güç | 6 kVA |
Diğer Özellikler | 2 Prizli |
Motor Özellikleri |
|
Yakıt Türü | Benzinli |
Çalıştırma Şekli | Marşlı + Elektrikli |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 25 L |
Motor Gücü | 15 HP |
Silindir Hacmi | 407 mL |
Motor Özellikleri |
Üstten Supaplı (OHV) 4 Zamanlı |
Tasarım |
|
Tekerlek | Var |
Ağırlık | 85 kg |
Tüm Özellikler
Garanti | Var, Başlamamış |
Durum | Sıfır |
Max. Güç | : | 6.5 kVA |
Sürekli Güç | : | 6 kVA |
Motor Tipi | : | 420 cc - 15 HP - 4 zamanlı - OHV |
Sürekli Çalışma Saati | : | 8 Saat |
Ses Seviyesi | : | 102 db |
Çalıştırma | : | Otomatik (Transfer Panosu Dahil) |
Yakıt Tipi | : | Benzinli |
AC Çıkış Prizi | : | Var |
Ortalama Yakıt Tüketimi | : | 3.1 lt/saat |
Ebatlar mm. | : | 820x540x600 |
Voltaj | : | 220V Monofaze |
Yağ Karter Hacmi | : | 1.1 LT |
Yakıt Depo Hacmi | : | 25 LT |
Ağırlık | : | 88 kg |
Palmera Türkiye, distribütör firma garantisi altındadır ve tüm parçaları %100 orjinaldir.
Kendi sınıfının en kaliteli, özgün ve teknolojik tasarımına sahip motoru ile kesintisiz ve ekonomik güç güvence edilmiştir.
OTOMATİK JENERATÖR NEDİR?
Siz yokken kesilen elektrik! Çalışması gereken bir Güvenlik sistemi, Fırın, Buzdolabı veya Otopark kapısı...
Elektrik kesildiği anda siz başında olmasanız bile Otomatik Transfer Panoları jeneratörü kendiliğinden çalıştırıp devreye sokar, şebeke elektriği geldiğinde devreden çıkartır.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 722,22 TL | 6.500,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 798,06 TL | 7.182,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 722,22 TL | 6.500,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.164,58 TL | 6.987,50 TL |
9 | 798,06 TL | 7.182,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 772,78 TL | 6.955,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 722,22 TL | 6.500,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 798,06 TL | 7.182,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 722,22 TL | 6.500,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.164,58 TL | 6.987,50 TL |
9 | 798,06 TL | 7.182,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.166,67 TL | 6.500,00 TL |
6 | 1.083,33 TL | 6.500,00 TL |
9 | 772,78 TL | 6.955,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 722,22 = 6.500,00 TL
9 Taksit x 798,06 = 7.182,50 TL
9 Taksit x 722,22 = 6.500,00 TL
9 Taksit x 794,44 = 7.150,00 TL
9 Taksit x 798,06 = 7.182,50 TL
9 Taksit x 772,78 = 6.955,00 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.