9 taksit X 7.094,44 TL
%100
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 63.800,00 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Aksa APD 70A Jeneratör için ürün özellikleri
Aksa APD 70A |
|
Marka | Aksa |
Model | APD 70A |
Teknik Özellikler |
|
Voltaj |
400 V 230 |
Yağ Alarmı | Var |
Voltmetre | Var |
Yakıt Tüketimi | 17.1 L/sa |
Nominal Güç | 70 kVA |
Nominal Güç (kW) | 56 kW |
Nominal Akım (AC) | 101.04 A |
Yakıt Göstergesi | Var |
Güç Faktörü | 0.8 Cos Ф |
Aşırı Yük Koruması | Var |
Oto. Voltaj Regülatörü (AVR) | Var |
Diğer Özellikler |
Hava Filtresi Dijital Kontrol Paneli Titreşim Takozu LCD Ekran Trifaze Otomatik Transfer Panosu (ATS) |
Motor Özellikleri |
|
Yakıt Türü | Dizel |
Çalıştırma Şekli | Marşlı + Elektrikli + Otomatik |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 180 L |
Motor Gücü | 72.1 HP |
Yağ Kapasitesi | 13 L |
Devir | 1500 d/dk |
Silindir Hacmi | 3930 mL |
Motor Özellikleri |
Direkt İnjeksiyonlu Dört Silindirli Su Soğutmalı |
Tasarım |
|
Tekerlek | Yok |
Ağırlık | 1100 kg |
Genişlik | 2282 mm |
Derinlik | 1008 mm |
Yükseklik | 1532 mm |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Model Adı | APD 70A - OTOMATİK | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT - CKX4D39T | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AT70 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 5 |
ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AT70 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 64.7 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400/231 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12.96 |
BOYUT VE AĞIRLIK
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) |
---|---|---|---|---|---|
885 | 950 | 2015 | 1272 | 180 | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) |
ACP 5 |
1100 | 2282 | 1008 | 1532 | 110 |
OTOMATİK JENERATÖR NEDİR?
Siz yokken kesilen elektrik! Çalışması gereken bir Güvenlik sistemi, Fırın, Buz dolabı veya Otopark kapısı...
Elektrik kesildiği anda siz başında olmasanız bile Otomatik Transfer Panoları jeneratörü kendiliğinden çalıştırıp devreye sokar, şebeke elektriği geldiğinde devreden çıkartır.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.094,44 TL | 63.850,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
4 | 15.962,50 TL | 63.850,00 TL |
6 | 11.439,79 TL | 68.638,75 TL |
9 | 7.839,36 TL | 70.554,25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.094,44 TL | 63.850,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.803,89 TL | 70.235,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 11.439,79 TL | 68.638,75 TL |
9 | 7.839,36 TL | 70.554,25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.591,06 TL | 68.319,50 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.094,44 TL | 63.850,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
4 | 15.962,50 TL | 63.850,00 TL |
6 | 11.439,79 TL | 68.638,75 TL |
9 | 7.839,36 TL | 70.554,25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.094,44 TL | 63.850,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.803,89 TL | 70.235,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 11.439,79 TL | 68.638,75 TL |
9 | 7.839,36 TL | 70.554,25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21.283,33 TL | 63.850,00 TL |
6 | 10.641,67 TL | 63.850,00 TL |
9 | 7.591,06 TL | 68.319,50 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 7.094,44 = 63.850,00 TL
9 Taksit x 7.839,36 = 70.554,25 TL
9 Taksit x 7.094,44 = 63.850,00 TL
9 Taksit x 7.803,89 = 70.235,00 TL
9 Taksit x 7.839,36 = 70.554,25 TL
9 Taksit x 7.591,06 = 68.319,50 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Diğer
|
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.