9 taksit X 129,18 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%99
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
1.128,75
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
KL Pro Klpro KLKT507 Taşlama Makinesi için ürün özellikleri
KL Pro Klpro KLKT507 |
|
Marka | KL Pro |
Model | Klpro KLKT507 |
Boşta Maks. Devir Sayısı | 27000 dev/dk |
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler |
Mil Kilitleme Düğmesi Sürgülü Açma/Kapama Düğmesi |
Ağırlık | 1.7 kg |
Kullanım Tipi | Kablolu |
Uç Girişi | 6 mm |
Fonksiyonlar | Taşlama |
Genel Özellikler |
|
Ürün Tipi | Kalıpçı Taşlama |
Teknik Özellikler |
|
Güç | 450 W |
Tüm Özellikler
Menşei | Diğer |
Renk | Yeşil |
Durum | Yeni |
KLPRO KLKT507 450Watt Uzun Boy Kalıpçı Taşlama
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 202,24 TL | 1.213,41 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
4 | 282,19 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 129,18 TL | 1.162,61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 131,69 TL | 1.185,19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 202,24 TL | 1.213,41 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 202,24 TL | 1.213,41 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
4 | 282,19 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 129,18 TL | 1.162,61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 131,69 TL | 1.185,19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 202,24 TL | 1.213,41 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 376,25 TL | 1.128,75 TL |
6 | 188,13 TL | 1.128,75 TL |
9 | 138,59 TL | 1.247,27 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 138,59 = 1.247,27 TL
9 Taksit x 138,59 = 1.247,27 TL
9 Taksit x 129,18 = 1.162,61 TL
9 Taksit x 131,69 = 1.185,19 TL
9 Taksit x 138,59 = 1.247,27 TL
9 Taksit x 138,59 = 1.247,27 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 17:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.