Öne Çıkan Özellikler
.
128 GB Dahili Hafıza
.
6.2" Ekran Boyutu
.
12 MP Kamera Çözünürlüğü
.
1440x3200 piksel Ekran Çözünürlüğü
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%95
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
4.364,03
Ücretsiz Kargo
4.558,03
Ücretsiz Kargo
Son 1 Ürün
6.238,07
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Samsung Galaxy S20 128 GB Mavi Cep Telefonu için ürün özellikleri
Samsung Galaxy S20 128 GB Mavi |
|
Marka | Samsung |
Seri | Galaxy |
Model | S20 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Renk | Mavi |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
İşletim Sistemi | Android |
Çıkış Yılı | 2020 |
Depolama |
|
Micro SD Desteği | Var |
Maksimum MicroSD Desteği | 1 TB |
Ram | 8 GB |
İşlemci |
|
İşlemci Tipi | Dual-core |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | Dynamic AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.2" |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 piksel |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Multitouch | Var |
Kamera |
|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Flash | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Ön Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
Gövde |
|
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Tipi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Özellikler |
|
Kablosuz Şarj | Var |
Hızlı Şarj | Var |
Parmak İzi Okuma | Var |
USB Giriş Tipi | USB C |
Pakete Dahil Kablolar | USB C |
Tüm Özellikler
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
İşletim Sistemi | Android |
Renk | Mavi |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
6 | 969,84 TL | 5.819,03 TL |
9 | 646,56 TL | 5.819,03 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
4 | 1.454,76 TL | 5.819,03 TL |
6 | 1.042,58 TL | 6.255,46 TL |
9 | 714,45 TL | 6.430,03 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
6 | 969,84 TL | 5.819,03 TL |
9 | 646,56 TL | 5.819,03 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
6 | 969,84 TL | 5.819,03 TL |
9 | 711,21 TL | 6.400,93 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
6 | 1.042,58 TL | 6.255,46 TL |
9 | 714,45 TL | 6.430,03 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.939,68 TL | 5.819,03 TL |
6 | 969,84 TL | 5.819,03 TL |
9 | 691,82 TL | 6.226,36 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 646,56 = 5.819,03 TL
9 Taksit x 714,45 = 6.430,03 TL
9 Taksit x 646,56 = 5.819,03 TL
9 Taksit x 711,21 = 6.400,93 TL
9 Taksit x 714,45 = 6.430,03 TL
9 Taksit x 691,82 = 6.226,36 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
nihalkaso660846
28 Ağustos 2020nihalkaso660846
Telefon özellikleri bakımından harika olduğu için ne zamandır almak istiyordum fakat bütçe olarak biraz beni aşıyordu bunun için fiyatı daha uygun telefonlara yönelmek istedim ancak gördüm ki fiyatı biraz düşük muadil telefonların ömrü çok uzun olmuyor maalesef illaki bir gün sonra sorunlar yaşamaktadır. Ben daha önce de Samsun kullandığım için uzun yıllar boyunca kafamı ağrıtmayacak bir telefon almak için bunu seçtim iyiki de almışım diyorum. Fiyatına göre çok iyi bir telefon. iPhone'u kesinlikle önermem. Çünkü iPhone'dan bence daha iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum tasarım konusunda da çok iyi benim çok hoşuma gidiyor telefonun ağırlığı çok iyi önceki telefonum ağır olduğu için bu farkı gayet iyi bir şekilde fark edebiliyorum. Kamerasına da zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum çok iyi şarjı da uzun kullanmama rağmen bana oldukça yetiyor.
necdetbezmen595026
28 Ağustos 2020necdetbezmen595026
Samsung yine yapmış yapacağını. Ben telefondan çok memnun kaldım telefonun görüntü ve grafik özellikleri beklentimin de üstünde geldi. Hız konusunda ise zaten bir şey söylemeye gerek yok oldukça hızlı bir telefon. Uzun süre kullanımda bile telefon aşırı bir ısınma göstermiyor bataryası ise uzun süre dayanmaktadır. iPhone'dan Samsung'a geçen arkadaşlarım var onlar bile telefonu oldukça beğeniyorlar. Ben ise zaten bir Samsung kullanıcısıyım ve bu telefona da hayran kaldım. Fiyatına göre bence oldukça başarılı bir telefon. Gözü kapalı alınacak telefonlardan bir tanesi.
emelaydan932100
20 Ekim 2020emelaydan932100
samsung sevdiğim bi marka. Android telefon deyince akla ilk gelen marka kesinlikle samsung ve adı değil kalitesi de insanı etkiliyor kesinlikle. Herkese de öneririm. Bence bu model de çok iyi ve kullanışlı. Fiyatı da performan kalitesine göre gayet kullanışlı bence. herkese önerdiğim ve tavsiye ettiğim bi ürün muhakkak ki.
kutayalyanak884995
17 Kasım 2020kutayalyanak884995
Rengi bu serinin en güzel ve havalı görünen rengi bence. 6.2 inçlik ekranı ve telefonun çerçevesi olmadığı için üründe daha geniş ve ferah bir ekran görüntüsü elde edilmiş kesinlikle. Suya dayanıklı olması bence bir artı. Ayrıca parmak izi okuma özelliğinin ve yüz tanıma sisteminin olması çok kullanışlı çok beğendim. telefondan çok memnunum.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.