Optoma W307UST Beyaz Projeksiyon Cihazı için ürün özellikleri
Optoma W307UST Beyaz |
|
Marka | Optoma |
Model | W307UST Beyaz |
Ağ Bağlantısı | Var |
GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ |
|
Çözünürlük | 1280x800 |
Çözünürlük Desteği | 1920x1080 |
Parlaklık | 3500 ANSI Lümen |
Görüntü Standardı | WXGA |
Dinamik Kontrast | 15000 :1 |
BAĞLANTILAR |
|
Ağ Bağlantısı Türü | Kablolu (LAN) |
HDMI Özelliği | HDCP |
USB | Var |
USB İşlevi | Servis |
Diğer Bağlantılar |
Ses Çıkışı RS-232 RCA Mikrofon S-Video VGA Ses Girişi RJ-45 |
Bağlantı Uyumlulukları |
PJLink Crestron |
HDMI | Var |
TASARIM |
|
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Genişlik | 357 mm |
Derinlik | 367 mm |
Yükseklik | 231 mm |
Ağırlık | 7.5 kg |
OPTİK |
|
Lamba Ömrü (Güçlü) | 3000 saat |
Lamba Ömrü (Ekonomik) | 5000 saat |
Optik Zoom | Yok |
Lens Kaydırma | Yok |
Otomatik Keystone | Yok |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
Projeksiyon Sistemi | DLP |
Gürültü Seviyesi (Ekonomik) | 30 dB |
Gürültü Seviyesi (Güçlü) | 32 dB |
Enerji Tüketimi (Ekonomik) | 285 W |
Enerji Tüketimi (Güçlü) | 345 W |
Diğer Özellikler | Beyaz Tahta Modu |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 12 - 18 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Optoma W307UST, herhangi bir sınıfa veya ofise zengin, canlı renklerle büyük, 3500 lümen parlak, kristal berraklığında, gölgesiz görüntüler sunar.
Öğrenciler büyük, parlak, keskin, okunması kolay metin, grafik ve filmleri takdir edeceklerdir. Öğretmenler gözlerinde projeksiyon ışığı ücretsiz dersleri ve sınıf malzeme sunma keyfine varacaksınız.
Gelişmiş özellikleri uzun bir liste ile paketlenmiş, Optoma W307UST mükemmel sınıf öğrenme ortamı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Öğrencinizin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için en ilgi çekici, sürükleyici öğretim deneyimi için tam 3D. BrilliantColor ™ teknolojisi yansıtılan görüntülere yeni gerçekçilik getiriyor. Çevrimiçi durum, lamba ömrü, doğrudan projektör e-posta uyarılarından ve çok daha fazlası dahil olmak üzere merkezi izleme ve kontrol için Crestron RoomView®.
Projektör Modeli | W307UST |
Teknoloji | DLP |
Fiyat | N / A |
Parlaklık (Üretici Talebi) | 3500 |
Parlaklık Açıklama | N / A |
Kontrast Oranı | 15000:1 |
Projeksiyon | DLP (1) |
Yerel Çözünürlük | 1280x800 |
Maksimum Çözünürlük | 1920x1080 |
3D | Evet |
Blu Ray 3d | Evet |
Ultra Kısa Atış | Evet |
Doğal En Boy Oranı | 16:10 |
Video Uyumluluğu | Compon ,ent, S-video, Comp ,os ,ite |
HDTV | 720p, 1080i |
Lamba Ömrü | 3000 |
Gürültü seviyesi (- db) | 30.0 |
Ses | 10.0.0 W Mono |
DVI veya HDMI | Evet |
Güç Zoom / Odak | Hayır |
Lens Kay Shiftması | Hayır |
LAN ağ | Evet |
Zoom Lens Oranı | ve |
Opsiyonel Lens | Hayır |
Sınıf | Evet |
Hoparlörler | Evet |
özellik | Kısa mesafeli, RS232 bağlantı noktası, USB bağlantı noktası, kablolu ağ, Crestron RoomView™, Full HD 3D |
Kablosuz Ağ | Hayır |
Boyutlular | 9.1 "H x 14.0" W x 14.4 " D |
Kilo | 16.5 |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.716,71 TL | 34.300,24 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
4 | 7.976,80 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 3.031,18 TL | 36.374,21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.545,24 TL | 31.907,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.545,24 TL | 31.907,20 TL |
12 | 2.978,01 TL | 35.736,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.716,71 TL | 34.300,24 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 3.031,18 TL | 36.374,21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 2.978,01 TL | 35.736,06 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.716,71 TL | 34.300,24 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
4 | 7.976,80 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 3.031,18 TL | 36.374,21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.545,24 TL | 31.907,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.545,24 TL | 31.907,20 TL |
12 | 2.978,01 TL | 35.736,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.716,71 TL | 34.300,24 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 3.031,18 TL | 36.374,21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 10.635,73 TL | 31.907,20 TL |
6 | 5.317,87 TL | 31.907,20 TL |
9 | 3.917,50 TL | 35.257,46 TL |
12 | 2.978,01 TL | 35.736,06 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 3.917,50 = 35.257,46 TL
12 Taksit x 3.031,18 = 36.374,21 TL
9 Taksit x 3.545,24 = 31.907,20 TL
12 Taksit x 2.978,01 = 35.736,06 TL
12 Taksit x 3.031,18 = 36.374,21 TL
12 Taksit x 2.978,01 = 35.736,06 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Ertesi Gün Kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.