9 taksit X 1.022,13 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
7.612,44
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 5 Ürün
7.820,60
Ücretsiz Kargo
Son 5 Ürün
7.942,66
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Epson EB-E10 Beyaz Projeksiyon Cihazı için ürün özellikleri
Epson EB-E10 Beyaz |
|
Marka | Epson |
Model | EB-E10 Beyaz |
Ağ Bağlantısı | Yok |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
Projeksiyon Sistemi | LCD |
Gürültü Seviyesi (Ekonomik) | 28 dB |
Gürültü Seviyesi (Güçlü) | 37 dB |
Enerji Tüketimi (Ekonomik) | 225 W |
Enerji Tüketimi (Güçlü) | 327 W |
Diğer Özellikler | Kara Tahta Modu |
GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ |
|
Çözünürlük | 1024x768 |
Parlaklık | 3600 Lümen |
Görüntü Standardı | XGA |
Dinamik Kontrast | 15000 :1 |
3D Desteği | Yok |
BAĞLANTILAR |
|
USB | Var |
USB Tipi | USB Type-B |
Diğer Bağlantılar | VGA |
HDMI | Var |
OPTİK |
|
Işık Kaynağı | UHE |
Optik Zoom | Var |
Optik Zoom Oranı | 1.35 x |
Lens Kaydırma | Yok |
Otomatik Keystone | Yok |
TASARIM |
|
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Genişlik | 302 mm |
Derinlik | 237 mm |
Yükseklik | 82 mm |
Ağırlık | 2.4 kg |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.648,19 TL | 9.889,11 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
4 | 2.299,79 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 873,92 TL | 10.487,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.022,13 TL | 9.199,17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.022,13 TL | 9.199,17 TL |
12 | 858,59 TL | 10.303,07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.648,19 TL | 9.889,11 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 873,92 TL | 10.487,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 858,59 TL | 10.303,07 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.648,19 TL | 9.889,11 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
4 | 2.299,79 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 873,92 TL | 10.487,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.022,13 TL | 9.199,17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.022,13 TL | 9.199,17 TL |
12 | 858,59 TL | 10.303,07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.648,19 TL | 9.889,11 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 873,92 TL | 10.487,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,39 TL | 9.199,17 TL |
6 | 1.533,20 TL | 9.199,17 TL |
9 | 1.129,45 TL | 10.165,08 TL |
12 | 858,59 TL | 10.303,07 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.129,45 = 10.165,08 TL
12 Taksit x 873,92 = 10.487,05 TL
9 Taksit x 1.022,13 = 9.199,17 TL
12 Taksit x 858,59 = 10.303,07 TL
12 Taksit x 873,92 = 10.487,05 TL
12 Taksit x 858,59 = 10.303,07 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.