Canon Xeed WUX4000 Projeksiyon Cihazı için ürün özellikleri
Canon Xeed WUX4000 |
|
Marka | Canon |
Model | Xeed WUX4000 |
Ağ Bağlantısı | Var |
GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ |
|
Çözünürlük | 1920x1200 |
Çözünürlük Desteği | 1920x1200 |
Parlaklık | 4000 Lümen |
Görüntü Standardı | WUXGA |
Dinamik Kontrast | 41 |
Dijital Zoom | Var |
Dijital Zoom Oranı | 12 x |
BAĞLANTILAR |
|
Ağ Bağlantısı Türü | Kablolu (LAN) |
HDMI Versiyonu | 43891 |
Diğer Bağlantılar |
RS-232 Ses Çıkışı RJ-45 VGA DVI-D Ses Girişi |
Bağlantı Uyumlulukları | PJLink |
HDMI | Var |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
Projeksiyon Sistemi | LCoS |
Gürültü Seviyesi (Ekonomik) | 36 dB |
Gürültü Seviyesi (Güçlü) | 39 dB |
Enerji Tüketimi (Ekonomik) | 365 W |
Enerji Tüketimi (Güçlü) | 410 W |
OPTİK |
|
Işık Kaynağı | NSHA |
Optik Zoom | Var |
Optik Zoom Oranı | 1.5 x |
Lens Kaydırma | Var |
Lens Kaydırma Yönü |
Yatay Dikey |
TASARIM |
|
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Genişlik | 380 mm |
Derinlik | 430 mm |
Yükseklik | 170 mm |
Ağırlık | 8.5 kg |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
r****8
26 Eylül 2020r****8
guzel
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
WUXGA çözünürlük, Tam HD desteği ve değiştirilebilir lensleri ile WUX4000, kurulum projektörleri için referans noktasını yeniden tanımlayan LCOS teknolojisinden yararlanır.
Canon XEED WUX4000 ürünümüzü daha ayrıntılı inceleyin
WUXGA çözünürlüğünde (1920 x 1200 piksel) yansıtan XEED WUX4000, kurulum projektörlerinin kalite çizgisini yükseltiyor. Oldukça ayrıntılı bir Tam HD video elde edilirken, PC veya Macintosh'tan gönderilen görüntüler olağanüstü bir netlikte gösterilir. Canon LCOS teknolojisi geleneksel görüntü projeksiyonunun tipik yan etkilerinin üstesinden gelir ve istenmeyen 'kafes' ya da 'gökkuşağı' etkileri olmadan nefes kesen görüntüler üretir.
XEED WUX4000, Canon' un 4000 lümen parlaklıkta görüntü veren yeni nesil AISYS optik sistemini kullanmaktadır. AISYS, yüksek seviyede ortam ışığını kesen sonuçlar için, LCOS panellerinin performansını optimize eder. Yüksek bir 1000:1 kontrast oranı canlı renkler ve mükemmel siyah düzeyleri sağlar.
WUX4000, XEED serisinin yüksek kalitede değiştirilebilir lens olanağı sağlayan ilk modelidir. Çoğu kurulum için 1.5x zoom lens yeterli olacaktır. Daha geniş alanlar için uzun odaklı zoom lens, arkadan projeksiyon için, ultra geniş sabit lens idealdir. Hangi lens seçilirse seçilsin, parlaklıktan ödün vermeden ya da görüntü geometrisini bozmadan görüntü detaylarının korunmasını sağlayan Canon kalitesi garantidir.
WUX4000, kolay kurulum sağlayan motorlu yatay ve dikey lens kaydırma özelliğine sahiptir. Dikey kaydırma görüntü yüksekliğinin +%55 ve -%15' i arasında değişirken, yatay kaydırma görüntü genişliğinin /-%10' una ayarlanabilir.
Yüksek çözünürlükteki dijital kaynaklarla kullanmak için tasarlanan XEED WUX4000'de hem DVI-D hem de HDMI bağlantı noktaları bulunur. Bir 15 pin VGA terminali bulunur ve üç mini jak ses bağlantısını sağlar. Seri ve ağ bağlantı noktaları kontrol ve izlemeyi sağlar. PJLink uyumluluğu WUX4000' i AV sistem entegrasyonu için ideal hale getirir.
Son derece dayanıklı olan WUX4000 modüler bir tasarıma sahiptir; bu da kullanımı kolaylaştırır. Yüksek verimli lambası 3000 saate kadar çalışır (Sessiz Modda) ve bu lambaya projektörün arka tarafından erişilebilir. Projektör yerinde dururken hava filtresi yan taraftan kaydırarak çıkarılabilir. Ömrü kısa olan önemli parçalara hızlı erişim sağlanır, böylece cihazı parçalara sökme gereği ortadan kalkar. Bakım daha önce hiç bu kadar kısa ve kolay olmamıştı.
LCOS yansıtmalı panel, TFT Aktif Matris
0,71" diyagonal (15,4 mm x 9,6 mm), 3 panel
16:10
1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel
310 W NSHA
F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (Lens RS-IL01ST)
1,5x Motorlu
Motorlu
Dikey: 3,5:6,5 - 10,5:-0,5 (- % 15 ile %55) Motorlu
Yatay: 4:6 - 6:4 ( /- % 10) Motorlu
4000 lümen (Sessiz Modda 3500 lümen)
88%
1000:1 (tam açık / tam kapalı)
1,3 m - 9,6 m (100" görüntü için 3,2 m - 4,8 m, Lens RS-IL01ST)
40" - 300" (86 x 54 cm - 646 x 404 cm)
1x - 12x
Dikey: 20° - 11°
Yatay: /- 20°
WUXGA / UXGA / WSXGA / SXGA / WXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
WUXGA / UXGA / WSXGA / SXGA / WXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Yatay: 15-75 kHz, Dikey: 50-85 Hz, Saat: 162 MHz
Standart, Sunum, Dinamik, Canlı Fotoğraf, Fotoğraf/sRGB, Video, Sinema, Özel (5 ön ayar ile)
12 bit Dijital Gama Düzeltme
5.0W RMS, Monaural
DVI-D 24 pin
HDMI V1.3 (Derin Renkli)
Mini D-Sub 15 pinli (İsteğe bağlı bağdaştırıcı kablosuyla bağlanan bileşen)
3,5mm stereo mini jak
3,5mm stereo mini jak
3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
Mini D-Sub 9 pinli
RJ-45
İki adet döner ayak, 6° maksimum görüntü yükseltme
380mm x 170mm x 430mm
8,5 kg (lens olmadan)
100V - 240V AC, 50/60Hz
Normal Mod: 410W / Sessiz Mode: 365W / Bekleme: 1,7W / Bekleme (LAN kapalı): 0,35W
Normal Mod: 39dBA / Sessiz Mod: 36dBA
5°C ile 35°C arası
-30°C ile 60°C arası
2 yıl
Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır
Bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 5.028,39 TL | 30.170,33 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
4 | 7.016,36 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.666,22 TL | 31.994,58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.118,38 TL | 28.065,42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.118,38 TL | 28.065,42 TL |
12 | 2.619,44 TL | 31.433,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 5.028,39 TL | 30.170,33 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.666,22 TL | 31.994,58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.619,44 TL | 31.433,27 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 5.028,39 TL | 30.170,33 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
4 | 7.016,36 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.666,22 TL | 31.994,58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.118,38 TL | 28.065,42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.118,38 TL | 28.065,42 TL |
12 | 2.619,44 TL | 31.433,27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 5.028,39 TL | 30.170,33 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.666,22 TL | 31.994,58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 9.355,14 TL | 28.065,42 TL |
6 | 4.677,57 TL | 28.065,42 TL |
9 | 3.445,81 TL | 31.012,29 TL |
12 | 2.619,44 TL | 31.433,27 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 3.445,81 = 31.012,29 TL
12 Taksit x 2.666,22 = 31.994,58 TL
9 Taksit x 3.118,38 = 28.065,42 TL
12 Taksit x 2.619,44 = 31.433,27 TL
12 Taksit x 2.666,22 = 31.994,58 TL
12 Taksit x 2.619,44 = 31.433,27 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Ertesi Gün Kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.