9 taksit X 5.333,22 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%95
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
50.889,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 1 Ürün
Ekran Oranı | Belirtilmemiş |
Enerji Tüketimi (Güçlü) | 300 W - 499 W |
Durum | Sıfır |
Dijital Zoom | Belirtilmemiş |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
Enerji Tüketimi (Ekonomik) | 200 W - 299 W |
Gürültü Seviyesi (Ekonomik) | 21 db - 40 dB |
Görüntü Standardı | 4K UHD |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Gürültü Seviyesi (Güçlü) | 21 db - 40 dB |
Işık Kaynağı | Belirtilmemiş |
Dinamik Kontrast | 100000:1 - 149000:1 |
Çözünürlük | 3840x2160 |
3D Desteği | Belirtilmemiş |
Lens Kaydırma Yönü |
Dikey Yatay |
USB | Var |
Menşei | Diğer |
Kutu | Var, Açılmamış |
Ağ Bağlantısı Türü | Kablolu (LAN) |
Lamba Ömrü (Güçlü) | 30.000 saat üstü |
Optik Zoom | Var |
Lens Kaydırma | Var |
Lamba Ömrü (Ekonomik) | 15000 saat |
Projeksiyon Sistemi | DLP |
Otomatik Keystone | Belirtilmemiş |
Ağ Bağlantısı | Var |
HDMI Sayısı | Belirtilmemiş |
Model | W5700 |
USB Tipi |
USB Type-A USB Mini-B |
HDMI | Var |
USB İşlevi |
Medya Görüntüleme Güç Kaynağı Servis |
Parlaklık | 1500 Lümen - 1999 Lümen |
Marka | BenQ |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 8.599,82 TL | 51.598,93 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
4 | 11.999,75 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.559,91 TL | 54.718,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.333,22 TL | 47.999,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.333,22 TL | 47.999,00 TL |
12 | 4.479,91 TL | 53.758,88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 8.599,82 TL | 51.598,93 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.559,91 TL | 54.718,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.479,91 TL | 53.758,88 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 8.599,82 TL | 51.598,93 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
4 | 11.999,75 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.559,91 TL | 54.718,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.333,22 TL | 47.999,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.333,22 TL | 47.999,00 TL |
12 | 4.479,91 TL | 53.758,88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 8.599,82 TL | 51.598,93 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.559,91 TL | 54.718,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15.999,67 TL | 47.999,00 TL |
6 | 7.999,83 TL | 47.999,00 TL |
9 | 5.893,21 TL | 53.038,90 TL |
12 | 4.479,91 TL | 53.758,88 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 5.893,21 = 53.038,90 TL
12 Taksit x 4.559,91 = 54.718,86 TL
9 Taksit x 5.333,22 = 47.999,00 TL
12 Taksit x 4.479,91 = 53.758,88 TL
12 Taksit x 4.559,91 = 54.718,86 TL
12 Taksit x 4.479,91 = 53.758,88 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 14:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.