9 taksit X 755,33 TL
%100
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 6.747,99 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Marka | Garmin |
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Model | GPSMAP 66i |
Cihaz Türü | GPS |
Kullanım Alanı | El Tipi |
TEKNİK ÖZELLİK | : | TEKNİK DETAY |
Fiziksel boyutlar | : | 2.6? x 6.4? x 1.4? (6.6 x 16.3 x 3.5 cm) |
Ekran boyutu | : | 1.5"W x 2.5"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6 cm) |
Ekran çözünürlüğü | : | 240 x 400 piksel |
Ekran tipi | : | Transreflektif renkli TFT |
Ağırlık | : | 8.5 oz (241 g) |
Pil | : | Şarj edilebilir, dahili lityum iyon |
Pil ömrü | : | 10 dakikalık izlemede 35 saat kadar, 30 dakikalık izlemede 200 saate kadar (güç tasarrufu modu) |
Su geçirmezlik | : | IPX7 |
Bellek/Geçmiş | : | 16 GB |
Yüksek duyarlılıkta alıcı | : | Var |
Arayüz | : | Yüksek hızlı USB ve NMEA 0183 uyumlu |
Önceden yüklenmiş haritalar | : | Var (topografik) |
Harita ekleyebilme özelliği | : | Var |
Temel harita | : | Var |
Depolama ve Güç Kapasitesi | : | microSD? kart (dahil değil) |
Ara noktalar/favoriler/konumlar | : | 10000 |
Rotalar | : | 250 |
Takip kaydı | : | 20.000 nokta, 250 adet kaydedilmiş gpx yolları, 300 adet kaydedilmiş spor etkinlikleri |
Barometrik altimetre | : | Var |
Pusula | : | Var (eğime göre dengelenmiş 3 eksen) |
Alan hesaplama | : | Var |
Otomatik rota (yollarda adım adım rota) | : | Var |
Geocaching-dostu | : | Var (elektronik) |
Özel uyumlu haritalar | : | Var |
Av/balık takvimi | : | Var |
Güneş ve ay bilgisi | : | Var |
Resim görüntüleyicisi | : | Var |
Garmin Connect? uyumu (verileri analiz ettiğiniz, kategorilere ayırdığınız ve paylaştığınız online topluluk) | : | Var |
Ek Özellikler - 1 | : | 7/24 arama ve kurtarma izleme merkezi ile etkileşimli bir imdat mesajı gönderme: Var | SMS ve e-postaya kısa mesaj gönderme ve alma: Var | Diğer inReach® kullanıcılarıyla mesaj gönderme ve alma, konumları paylaşma: Var |
Ek Özellikler - 2 | : | Web tabanlı MapShare® portalında konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle izleme ve paylaşma: Var | Özel mesajlaşma için sanal klavye: Var | Garmin Explore? uyumlu: Var |
Ek Özellikler - 3 | : | Garmin Connect? IQ uyumlu: Var | Kablosuz uyumlu: Var (Wi-Fi®, BLUETOOTH® ve ANT+®) | Harita segmentleri: 15.000 | Aktif hava durumu: Var | Mevcut konum ve planlanan varış noktası için hava durumu tahminleri isteme: Var | Akıllı bildirimler: Var |
Ek Özellikler - 4 | : | Canlı Takip: Var (Garmin Explore ile) | Cihazdan cihaza BirdsEye : Var (yıllık abonelik gerekli değil) | Termal, şok ve su performansı için MIL STD 810G dayanıklılık |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 755,33 TL | 6.797,99 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
4 | 1.699,50 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.217,97 TL | 7.307,84 TL |
9 | 834,64 TL | 7.511,78 TL |
12 | 645,81 TL | 7.749,71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 755,33 TL | 6.797,99 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 830,87 TL | 7.477,79 TL |
12 | 634,48 TL | 7.613,75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.217,97 TL | 7.307,84 TL |
9 | 834,64 TL | 7.511,78 TL |
12 | 645,81 TL | 7.749,71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 808,21 TL | 7.273,85 TL |
12 | 617,48 TL | 7.409,81 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 755,33 TL | 6.797,99 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
4 | 1.699,50 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.217,97 TL | 7.307,84 TL |
9 | 834,64 TL | 7.511,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 755,33 TL | 6.797,99 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 830,87 TL | 7.477,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.217,97 TL | 7.307,84 TL |
9 | 834,64 TL | 7.511,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.266,00 TL | 6.797,99 TL |
6 | 1.133,00 TL | 6.797,99 TL |
9 | 808,21 TL | 7.273,85 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 755,33 = 6.797,99 TL
12 Taksit x 645,81 = 7.749,71 TL
9 Taksit x 755,33 = 6.797,99 TL
12 Taksit x 634,48 = 7.613,75 TL
12 Taksit x 645,81 = 7.749,71 TL
12 Taksit x 617,48 = 7.409,81 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 12:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
MNG Kargo
|
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.