9 taksit X 246,80 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%99
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
2.499,00
Ücretsiz Kargo
2.677,50
Ücretsiz Kargo
Nokian WR SUV 4 225/60 R17 99V RunFlat Lastik için ürün özellikleri
Nokian WR SUV 4 225/60 R17 99V RunFlat |
|
Marka | Nokian |
Desen | WR SUV 4 |
Model | 225/60 R17 99V RunFlat |
Lastik Tipi | Kış Lastiği |
Kullanım Tipi | 4x4/SUV |
Lastik Boyutu | 225/60 R17 |
Taban Genişliği (mm) | 225 |
Kesit Oranı (%) | 60 |
Jant Çapı (R) | 17 |
Yük Endeksi | 99 |
Hız Endeksi | V |
Yakıt Verimi | C |
Islak Zeminde Tutuş | C |
XL | Yok |
Gürültü | 72 db |
RunFlat | Var |
Tüm Özellikler
Menşei | Diğer |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 18 - 23 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
![]() |
Yeni Nokian WR SUV 4 kış lastiği, SUV ve crossover modeller için emniyetli ve güvenilir bir seçimdir. Orta Avrupa ve Türkiye SUV sürücüleri için özel olarak geliştirilen Nokian WR SUV 4, mükemmel ıslak zeminde yol tutuşu ve hassas direksiyon hakimiyeti ile karda, çamurda ve sağanak yağışlarda en iyi performansı sunar. Aramid Yanak Teknolojisi ile geliştirilen sağlam ve dayanıklı yapı, lastiğin kararlı ve istikrarlı olmasını sağlar. Bu teknoloji sayesinde Nokian WR SUV 4 sürüş sırasında oluşabilecek darbelere ve kesilmelere karşı dayanıklıdır.
|
![]() |
ISLAK, SULU KARLI VE ÇAMURLU ZEMİNDE GÜÇLÜ YOL TUTUŞU Özel olarak tasarlanmış diş ve kanallar lastiğin ıslak ve kuru yollardaki yol tutuşunu artırır. Kış ayları için özel olarak geliştirilen güçlü SUV kış kauçuk bileşimi değişken hava koşullarında sıcaklıkların artmasından ve azalmasından etkilenmez. CLIMATE GRIP KONSEPTİYönlü sırt deseni tasarımı, kararlı ve istikrarlı bir sürüş hissi sağlar. Suda ve sulu karda kızaklamayı azaltır. Özel olarak tasarlanmış diş ve kanallar lastiğin ıslak ve kuru yollardaki yol tutuşunu artırır. Kış ayları için özel olarak geliştirilen güçlü SUV kış kauçuk bileşimi değişken hava koşullarında sıcaklıkların artmasından ve azalmasından etkilenmez. |
![]() |
KAR ÜZERİNDE MAKSİMUM YOL TUTUŞU Kar Pençeleri, yumuşak karda ve diğer yumuşak zeminlerde lastiğin zemini sıkıca kavramasını sağlayarak yol tutuşunu artırır. KAR PENÇELERİKar pençeleri karda maksimum yol tutuşu sağlar. Yumuşak karda ve diğer yumuşak zeminlerde sürerken pençeler etkili bir şekilde zemini kavrar. Kar tutuşuna ek olarak bu tasarım, virajlarda ve şerit değiştirirken sürüş hissini artırır. |
![]() |
Güvenliği Artıran Yenilikler | |||||||||||
|
|
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 397,96 TL | 2.387,77 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
4 | 555,30 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 246,80 TL | 2.221,18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 246,80 TL | 2.221,18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 397,96 TL | 2.387,77 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 397,96 TL | 2.387,77 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
4 | 555,30 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 246,80 TL | 2.221,18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 246,80 TL | 2.221,18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 397,96 TL | 2.387,77 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 740,39 TL | 2.221,18 TL |
6 | 370,20 TL | 2.221,18 TL |
9 | 272,71 TL | 2.454,40 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 272,71 = 2.454,40 TL
9 Taksit x 272,71 = 2.454,40 TL
9 Taksit x 246,80 = 2.221,18 TL
9 Taksit x 246,80 = 2.221,18 TL
9 Taksit x 272,71 = 2.454,40 TL
9 Taksit x 272,71 = 2.454,40 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Diğer,MNG Kargo,UPS
|