9 taksit X 268,74 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%100
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
2.723,50
Ücretsiz Kargo
2.774,10
Ücretsiz Kargo
3.065,00
Ücretsiz Kargo
Michelin Primacy 4+ 245/45 R18 100W XL Lastik için ürün özellikleri
Michelin Primacy 4+ 245/45 R18 100W XL |
|
Marka | Michelin |
Desen | Primacy 4+ |
Model | 245/45 R18 100W XL |
Lastik Tipi | Yaz Lastiği |
Kullanım Tipi | Otomobil |
Lastik Boyutu | 245/45 R18 |
Taban Genişliği (mm) | 245 |
Kesit Oranı (%) | 45 |
Jant Çapı (R) | 18 |
Yük Endeksi | 100 |
Hız Endeksi | W |
Yakıt Verimi | B |
Islak Zeminde Tutuş | A |
XL | Var |
Gürültü | 70 dB |
RunFlat | Yok |
Tüm Özellikler
Menşei | Diğer |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 433,35 TL | 2.600,10 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
4 | 604,68 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 268,74 TL | 2.418,70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 268,74 TL | 2.418,70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 433,35 TL | 2.600,10 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 433,35 TL | 2.600,10 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
4 | 604,68 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 268,74 TL | 2.418,70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 268,74 TL | 2.418,70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 433,35 TL | 2.600,10 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 806,23 TL | 2.418,70 TL |
6 | 403,12 TL | 2.418,70 TL |
9 | 296,96 TL | 2.672,66 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 296,96 = 2.672,66 TL
9 Taksit x 296,96 = 2.672,66 TL
9 Taksit x 268,74 = 2.418,70 TL
9 Taksit x 268,74 = 2.418,70 TL
9 Taksit x 296,96 = 2.672,66 TL
9 Taksit x 296,96 = 2.672,66 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 10:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
MNG Kargo
|