Öne Çıkan Özellikler
.
Tencere Seti Ürün Tipi
.
6 Litre Kapasite
.
Cookstar Taban Tipi
.
Tek Elle Aç/Kapat
9 taksit X 147,30 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%94
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
2.399,00
Ücretsiz Kargo
2.500,00
Ücretsiz Kargo
Son 2 Ürün
2.654,99
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Fissler Vitaquick 6+3.5 Lt Set Düdüklü Tencere için ürün özellikleri
Fissler Vitaquick 6+3.5 Lt Set |
|
Marka | Fissler |
Model | Vitaquick 6+3.5 Lt Set |
Renk | Mavi |
Ek Özellikler |
|
İndüksiyon Ocak Uyumu | Var |
Buhar Sepeti | Yok |
Pogram Seçeneği | Var |
Genel Özellikler |
|
Ürün Tipi | Tencere Seti |
Kapasite | 6 Litre |
Kapasite (Küçük) | 3.5 Litre |
Kapak Tipi | Düdüklü Kapak + Normal Kapak |
Taban Tipi | Cookstar |
Tek Elle Aç/Kapat | Var |
Diğer Özellikler |
Seviye Göstergesi Çıkartılabilir Sap Otomatik Kilitlenme |
Tüm Özellikler
Kapasite | 4 Litre - 6 Litre |
Durum | Sıfır |
Renk | Mavi |
Fissler Vitaquick Blue Point Düdüklü Tencere 3,5 LT %100 Alman üretimi %70 zamandan %50 enerjiden tasarruf sağlarBasınç denge sistemi pişirmede sesi, kokuyu ve buharı yok eder besinin vitaminlerini korur 18/10 paslanmaz çelik Fissler'e özel alüminyum taban iç yapısı sayesinde ısı iletim özelliği mükemmel düzeydedir Tencerenin tabanında iki çelik yüzey arası kalın alüminyum dolgudur Kolay ve güvenilir açılır kabak sistemi Patlamaya karşı özel güvenlik sistemi. Aşırı ısınma sonucunda güvenlik sistemi devreye girerek kapaktaki lastiğin düşmesini ve fazla basıncın tahliye edilmesini sağlar. Bu nedenle kesinlikle patlama riski yoktur. *İç gövdede minimum ve maximum göstergesi Yemeğinizin pişme sürecini rahatlıkla takip edebileceğiniz çift halka basınç göstergesi |
|
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 158,02 TL | 1.422,22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 147,30 TL | 1.325,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 157,31 TL | 1.415,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 230,60 TL | 1.383,61 TL |
9 | 158,02 TL | 1.422,22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 153,02 TL | 1.377,18 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 158,02 TL | 1.422,22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 147,30 TL | 1.325,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 157,31 TL | 1.415,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 230,60 TL | 1.383,61 TL |
9 | 158,02 TL | 1.422,22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 429,03 TL | 1.287,08 TL |
6 | 214,51 TL | 1.287,08 TL |
9 | 153,02 TL | 1.377,18 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 214,51 = 1.287,08 TL
9 Taksit x 158,02 = 1.422,22 TL
9 Taksit x 147,30 = 1.325,69 TL
9 Taksit x 157,31 = 1.415,79 TL
9 Taksit x 158,02 = 1.422,22 TL
9 Taksit x 153,02 = 1.377,18 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Konya
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.