9 taksit X 29,75 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%99
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
116,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
286,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Silver Star Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin 15 kg Köpek Maması için ürün özellikleri
Silver Star Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin 15 kg |
|
Marka | Silver Star |
Model | Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin 15 kg |
Genel Bilgiler |
|
Köpek Yaşı | Yetişkin |
Mama Türü | Kuru |
Ambalaj Türü | Standart |
Özel Kullanım |
Tüy Sağlığı Deri Tahrişi/Kaşıntıya Deri Sağlığı |
İçerik |
|
Mama Tadı | Kuzu Etli |
Mama Ağırlığı | 15 kg |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
o****4
11 Mayıs 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
o****4
ÇOK GÜZEL
Satıcı: spotmama (8363)
e****9
24 Nisan 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
e****9
Satıcı: spotmama (8363)
e****5
03 Şubat 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
e****5
Satıcı: spotmama (8363)
Durum | Sıfır |
SilverStar Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 KG
Yetişkin Köpekler İçin Eksiksiz Formül
SilverStar Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması , tüm yetişkin ırklar için, günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kedi/köpek beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilmiş tam ve dengeli, premium kedi mamasıdır.
Daha Parlak Tüyler
![]() |
![]() |
Kalp Sağlığına Destek
İçerik açısından zengin bir beslenme rutini olan SilverStar ile kedilerin kalp ve damar sağlığı önemli ölçüde koruma altına alınmaktadır.
Diş ve Diş Eti Sağlığına Uygun Taneler
Paket içerisinde yer alan taneler kedilerin dişleri tarafından rahatlıkla parçalanabilir. Bu sayede kedinizin diş ve diş eti sağlığına yardımcı olur.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
![]() |
![]() |
İştah Açan Üstün Lezzet
Hayır diyemiyecekleri lezzet.
Sağlıklı Sindirim Sistemi
![]() |
Tam İçerik
![]() |
İçerik Bilgileri ve Analiz Değerleri
İçindekiler: İşlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Mısır, Hayvansal Yağ, Buğday Kepeği, Mısır Gluteni, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Tuz, Keten Tohumu, Kuru Bira Mayası.
|
Mineraller: Organik kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Organik iyot, Oganik çinko, Organik bakır, Potasyum klonür, Organik demir, Organik selenyum.
Vitaminler: Vitamin A, Vitamin B1 ? B2 ? B3( Niasin), B6 ? B12 ? B7(Biotin), B9(Folik Asit), VİT-C, VİT-D, VİT-E, VİT-K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat)
BESİN MADDE BİLEŞENLERİ
Ham Protein*...............19%
Ham Yağ....................8%
Ham Kül.....................2%
Ham Selüloz (Lif)...........3%
Dünyada kedi ve köpeklerin beslenme gereksinimlerinin bildirildiği standartları ortaya koyan AAFCO (The Association of American Feed Control Officials), FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) ve NRC (National Research Councill) 'ye uygun olarak,Lider Petfood tesislerinde üretilmektedir.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
6 | 46,58 TL | 279,46 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
4 | 67,27 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,25 TL | 267,76 TL |
6 | 44,63 TL | 267,76 TL |
9 | 29,75 TL | 267,76 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 30,33 TL | 272,96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 46,58 TL | 279,46 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
6 | 46,58 TL | 279,46 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
4 | 67,27 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,25 TL | 267,76 TL |
6 | 44,63 TL | 267,76 TL |
9 | 29,75 TL | 267,76 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 30,33 TL | 272,96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 46,58 TL | 279,46 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 89,69 TL | 269,06 TL |
6 | 45,49 TL | 272,96 TL |
9 | 31,92 TL | 287,26 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 31,92 = 287,26 TL
9 Taksit x 31,92 = 287,26 TL
9 Taksit x 29,75 = 267,76 TL
9 Taksit x 30,33 = 272,96 TL
9 Taksit x 31,92 = 287,26 TL
9 Taksit x 31,92 = 287,26 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İzmir
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 13:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Sürat Kargo
|