9 taksit X 62,26 TL
%99
PuanPro Plan Adult Sensitive Medium Somonlu 16.5 kg Köpek Maması için ürün özellikleri
Pro Plan Adult Sensitive Medium Somonlu 16.5 kg |
|
Marka | Pro Plan |
Model | Adult Sensitive Medium Somonlu 16.5 kg |
İçerik |
|
Mama Tadı | Somon |
Mama Ağırlığı | 16.5 kg |
Genel Bilgiler |
|
Köpek Irkı | Orta Irk |
Köpek Yaşı | Yetişkin |
Mama Türü | Kuru |
Ambalaj Türü | Standart |
Özel Kullanım |
Kemik/Eklem Desteği Deri Tahrişi/Kaşıntıya Bağışıklık Desteği Hassas Derili |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
t****7
11 Şubat 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
t****7
Ürünün kargo süreci hızlıydı. Onun dışında bilen biliyordur mutlaka hassas ciltli köpek dostlarımız için uygun bir mama. Egzama vs şeklindeki hassasiyeti olan köpeklerde öneriliyor. Köpeğim yıllardır severek kullanıyor. Genelde 14+25kg'lık paketleri mutlaka oluyor onlardan almakta fayda var.
Satıcı: alsamgitsem (27404)
y****u
05 Ocak 2019Yorum sahibi ürünü satın aldı
y****u
ürünü alırken en önemli skt dir budauzun olduğu için ve çabuk elimize ulaşması için teşekkür ediyoru
Bu ütünü üretici içinde 3 kg patetlere bölüp yaparsa kulanımı daha kolay olacak son kulanıcı için. Bu sadece bu markada değil bir çok markada sorun .
Satıcı: minikdostlar (136594)
m****1
07 Ağustos 2019Yorum sahibi ürünü satın aldı
m****1
Tüy sağlıgı köpek gelişimi için en iyi mamalardan biri 14,5 kilo avantajını unutmamak lazım av köpeğim için kullanıyorum mamadan çok memnunum
Fiyatı ve yanında ölçek göndermemeleri tek hoşuma gitmeye konu diyebilirim
Satıcı: petpromosyon (65543)
Durum | Sıfır |
Pronova Low Grain Adult Sensitive Skin, Düşük Tahıllı Somon Balıklı Hassas Derili Yetişkin Köpek Maması 12 kg
Pronova Somon Balıklı Yetişkin Köpek Maması, Beslenme Uzmanlarının geliştirdiği yüksek içerikli formülü ile dostunuzun tüm ihtiyaçlarını tam ve dengeli karşılamaya yönelik yüksek kaliteli protein , yağ , karbonhidrat, vitamin, mineral birleşimine sahip, tüm ırklar için geliştirilmiş , hassas tüy örtüsü ve deri dokusuna sahip erişkin köpeklerin beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş ve en üst kalitedeki hammadeler ile üretilen süper premium köpek mamasıdır.
ÜSTÜN İÇERİK:
%80 oranında yüksek kaliteli hayvansal proteinden gelen içeriğe ve
%20 oranında doğal sebze ve GDO İçermeyen, glisemik endeksi düşük kaliteli tahil içeriğinden gelen dengeli vitamin,mineral ve karbonhidrat içeriğine sahiptir.
BESİN TAKVİYELERİ:
İÇERİĞİNDEKİ ,
HAVUÇ ,
Bağışıklık ve sindirim sistemine yardım eder, göz ve cilt sağlığına olağanüstü fayda sağlar.
BEZELYE ,
BALKABAĞI ,
Dünyada kedi ve köpeklerin beslenme gereksinimlerinin bildirildiği standartları ortaya koyan AAFCO (The Association of American Feed Control Officials), FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) ve NRC (National Research Councill) 'ye uygun olarak,Lider Petfood tesislerinde üretilmektedir.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 97,47 TL | 584,80 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
4 | 136,00 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 93,39 TL | 560,32 TL |
9 | 62,26 TL | 560,32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 63,47 TL | 571,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 97,47 TL | 584,80 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 97,47 TL | 584,80 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
4 | 136,00 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 93,39 TL | 560,32 TL |
9 | 62,26 TL | 560,32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 63,47 TL | 571,20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 97,47 TL | 584,80 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 181,33 TL | 544,00 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
9 | 66,79 TL | 601,12 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 66,79 = 601,12 TL
9 Taksit x 66,79 = 601,12 TL
9 Taksit x 62,26 = 560,32 TL
9 Taksit x 63,47 = 571,20 TL
9 Taksit x 66,79 = 601,12 TL
9 Taksit x 66,79 = 601,12 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İzmir
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 13:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Sürat Kargo
|