9 taksit X 113,09 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%98
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
659,90
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
699,90
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
759,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
N&D Düşük Tahıllı Maxi Kuzulu ve Yaban Mersinli 12 kg Köpek Maması için ürün özellikleri
N&D Düşük Tahıllı Maxi Kuzulu ve Yaban Mersinli 12 kg |
|
Marka | N&D |
Model | Düşük Tahıllı Maxi Kuzulu ve Yaban Mersinli 12 kg |
İçerik |
|
Mama Tadı |
Kuzu Etli Yaban Mersini |
Mama Ağırlığı | 12 kg |
Diğer Özellikler | Düşük Tahıllı |
Genel Bilgiler |
|
Köpek Irkı | Büyük Irk |
Köpek Yaşı | Yetişkin |
Mama Türü | Kuru |
Ambalaj Türü | Standart |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
c****1
26 Mart 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
c****1
Ben 7 yıldır hayvan sahibiyim (dost) isminde çeşitli mamalar denedim fakat olmadı, Nd marka köpek mamasını aldım inanın 5 yıldan fazladır kullanıyorum ve çok insana tavsiyede bulundum olumsuz dönüş yapan olmadı bu yüzden şiddetle tavsiye ederim benim köpeğim golden cinsi hiçbir şikayetim yok.
Satıcı: maximama (18142)
a****0
25 Ekim 2019a****0
Köpeğim bu mamaya gerçekten bayıldı artık benim en yakın dostumdan ziyade en büyük kankam oldu resmen mamayı elde edebilmek için her türlü haylazlığı yapıyor ve bu durum çok hoşuma gitmeye başladı açıkçası
r****p
12 Aralık 2018Yorum sahibi ürünü satın aldı
r****p
A+++++
Satıcı: tasmasepeti (15834)
Durum | Sıfır |
Bileşimi: Taze kemiksiz kuzu eti (20%), kurutulmuş kuzu eti (18%), kılçıksız buğday (10%), Yulaflar (10%),kurutulmuş tüm yumurtalar, Taze ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı eti, hayvansal yağ, balık yağı, kurutulmuş pancar küspesi, bezelye bitkisel lif, kurutulmuş havuçlar, kurutulmuş şifalı bitki unu, inulin, fructooligosakkarid, mannan‐oligosakkaritler, yaban mersini tozu (0.5%), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, ıspanak tozu, pisilyum (0.3%), Frenk üzümü tozu, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (0.2%), glukozamin, kondroitin sülfat, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
Besleyici İlaveler: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg;Niasin 37.5mg; pantotenik asit 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; H Vitamini 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta‐karoten 1.5mg; Çinko şelat benzeri metiyonin hidroksilaz 910mg; manganez şelat benzeri metiyonin hidroksilaz 380mg; glisin hidrat demir şelat 250mg; bakır şelat benzeri metiyonin hidroksilaz 88mg; selenometiyonin 0.40mg; DL‐metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L‐Karnitin 300mg.
Organoleptik İlaveler: Aloe vera ekstresi 1000mg; yeşil çay ekstresi 100mg; Biberiye özü.
Antioksidanlar: Doğal kökenli zengin tokoferol özü.
Anatilik Bileşenler: Ham protein 28.00%; Ham yağlar 18.00%; Ham lifler 2.90%; Ham kül 8.20%; Kalsiyum 1.40%; Fosfor 1.10%; Omega‐6 3.30%; Omega‐3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; Glukosamin 1200mg/kg; Kondroitin 900mg/kg.
![]() |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 177,04 TL | 1.062,25 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
4 | 247,04 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 115,28 TL | 1.037,55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 177,04 TL | 1.062,25 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 177,04 TL | 1.062,25 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
4 | 247,04 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 115,28 TL | 1.037,55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 177,04 TL | 1.062,25 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 329,38 TL | 988,14 TL |
6 | 164,69 TL | 988,14 TL |
9 | 121,32 TL | 1.091,89 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 121,32 = 1.091,89 TL
9 Taksit x 121,32 = 1.091,89 TL
9 Taksit x 113,09 = 1.017,78 TL
9 Taksit x 115,28 = 1.037,55 TL
9 Taksit x 121,32 = 1.091,89 TL
9 Taksit x 121,32 = 1.091,89 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.