9 taksit X 41,50 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
326,33
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
343,17
Ücretsiz Kargo
376,18
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
n****c
09 Mart 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
n****c
bu ürün kalite bir ürün fakat fiyatında çok fazla oynama oluyor. 110 tl ye kargo dahil alabildiğiniz ürünü, daha sonra 50 tl daha fiyatlı bir şekilde buluyorsunuz. aradaki artışı izah edecek bir durum bulmak zor.
ürünün üst trafında yan tarafı maket bıcagı ile kesilmiş bir şekilde geldi bariz 5-6 cm lik açılmış kullanılmış bir mama geldi. bu satıcıya güvenmiyorum. ürünü 122,90 TL den aldım. sonra ürünün fiyatı 160 tl civarına çekildi.ürün listelemesi kapatıldı.
Satıcı: enucuzpet (43563)
n****i
26 Temmuz 2019Yorum sahibi ürünü satın aldı
n****i
Yıllardır besleme yapıyrum .. alırken acabalarım oldu yemezler mi diye , ama severek ve sankı hergun yiyorlarmiş gıbı yumuldular mamaya... :)
Satıcı: patievcil (27965)
p****2
17 Aralık 2020Yorum sahibi ürünü satın aldı
p****2
Sokak hayvanlari için aldim.Şimdiye kadar iki kedi dışında yemeyen bı hayvan görmedim.kedide köpekte yiyor.hatta evde baktiklarimiz bile yiyor ama aynı markanın köpek maması için aynı olumlu elestriyi yapamam.
Satıcı: depomarkett (18537)
Durum | Sıfır |
Econature Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 15 Kg Tüm yetişkin ırklar için, günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kedi/köpek beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilmiş tam ve dengeli, tavuk proteini içeren kedi mamasıdır. İçindekiler: İşlenmiş Tavuk Proteini, Buğday, Mısır, İşlenmiş Hayvansal Protein, Pirinç, Tavuk Yağı, Ciğer Aroması, Mineraller, Tuz, Antioksidanlar, A-D ve E Vitaminleri, Taurin, Prebiyotik Mannan Oligosakkaritler, Koruyucular. ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Protein: %30, Ham Yağ: %14, Ham Kül: %8, Ham Selüloz: %2,5 BESLENME TABLOSU: Vücut Ağırlığı(Kg)Günlük Mama Miktarı(g) 235 350 460 575 680 790 8105 BESLENME TALİMATI: Mamaya, tabloda belirtilen miktarlarda başlayın. Ancak daha sonra köpeğinizin iştah ve kondisyon durumuna göre verilecek miktarları değiştirebilirsiniz. Kedinizin besinsel ihtiyaçları, yaşına, ırkına, büyüklüğüne, aktivite derecesine ve çevre koşullarına göre farklılık gösterebilir. Beslenme tablosu günlük mama miktarına göre düzenlenmiştir. Bu tabloyu rehber alarak kediniz için uygun olan miktarı günlük en az 2 öğün olmak üzere öğün sayısına göre bölerek kedinizi besleyebilirsiniz. Daima mama ile birlikte taze ve temiz su bulundurun. Tüm diyet değişiklikleri kademeli olmalıdır. Ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayınız.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 64,97 TL | 389,80 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
4 | 90,65 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 62,25 TL | 373,48 TL |
9 | 41,50 TL | 373,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 42,30 TL | 380,73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 64,97 TL | 389,80 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 64,97 TL | 389,80 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
4 | 90,65 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 62,25 TL | 373,48 TL |
9 | 41,50 TL | 373,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 42,30 TL | 380,73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 64,97 TL | 389,80 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 120,87 TL | 362,60 TL |
6 | 63,46 TL | 380,73 TL |
9 | 44,52 TL | 400,67 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 44,52 = 400,67 TL
9 Taksit x 44,52 = 400,67 TL
9 Taksit x 41,50 = 373,48 TL
9 Taksit x 42,30 = 380,73 TL
9 Taksit x 44,52 = 400,67 TL
9 Taksit x 44,52 = 400,67 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
Bursa
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 14:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
MNG Kargo
|