9 taksit X 1.288,89 TL
%100
PuanAksa AAP 2200i Jeneratör için ürün özellikleri
Aksa AAP 2200i |
|
Marka | Aksa |
Model | AAP 2200i |
Teknik Özellikler |
|
Maksimum Güç (kW) | 2.2 kW |
Voltaj | 230 V |
Yağ Alarmı | Var |
Voltmetre | Var |
Sürekli Çalışma | 4 sa |
Gürültü Seviyesi | 60 dB(A) |
Yakıt Tüketimi | 1.3 L/sa |
Nominal Güç (kW) | 2 kW |
Nominal Akım (DC) | 8 V |
Güç Faktörü | 0.8 Cos Ф |
Aşırı Yük Koruması | Var |
Oto. Voltaj Regülatörü (AVR) | Var |
Motor Özellikleri |
|
Yakıt Türü | Benzinli |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.5 L |
Yağ Kapasitesi | 0.35 L |
Devir | 3000 d/dk |
Motor Özellikleri |
Tek Silindirli Üstten Supaplı (OHV) |
Tasarım |
|
Tekerlek | Yok |
Ağırlık | 21 kg |
Genişlik | 499 mm |
Derinlik | 285 mm |
Yükseklik | 455 mm |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
g****s
19 Ağustos 2021g****s
Yaşadığımız çevrede sık kesintiler olduğu için mecbur kaldık ve bu ürünü sipariş verdik. Çocuklar için bu jeneratör büyük bir ihtiyaç oldu. Sorunsuz çalışıyor aşırı güzel ve çok iyi diyebileceğim ürün memnunuz. Almak isteyenler olursa ya da alacak olan varsa öneririm, kargo da çok sağlam ve özen gösterilmiş olarak paketlenmişti, tavsiyemdir.
n****2
30 Haziran 2021n****2
Köyümde elektrikler çok fazla kesildiği için bir jeneratör ihtiyacım vardı. Bu ürün tam ihtiyaçlarımı karşıladı. Çok memnun kaldım. Buzdolabı, televizyon ve ocağı aynı anda çalıştırabiliyor. Gücünden oldukça memnunum. Paketlemesi de çok güzeldi. Zarar görmeden ürün elime ulaştı. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra elime geldi ve kullanmaya başladım. Tavsiye ediyorum.
m****l
17 Ağustos 2021m****l
Süper, makul bir gurultu seviyesi var. yuksek güç tüketen beyaz esyalar dışında 2kw ya kadar cihazlarimi çalıştırıyorum.. Firma çok ilgili yük gereksiminize gore size danışmanlık hizmeti veriyor...tesekkurler..
.
Durum | Sıfır |
AC Nominal Güç | |||
---|---|---|---|
kVA | 2 | ||
kW | |||
Maksimum Güç | |||
kVA | 2,2 | ||
kW | |||
AC Nominal Akım | A | 8,7 | |
DC Nominal Akım | A | 8 | |
Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz Sayısı | 1 | ||
Güç Faktörü | 0,8 | ||
Yakıt Tüketimi | L/sa | 1,3 | |
Sürekli Çalışma | Saat | 4 | |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 60 (90) |
Devir | d/dk | 3000 |
---|---|---|
Silindir No. | 1 | |
Yakıt Türü | Benzin | |
Yağ Kapasitesi | L | 0,35 |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 4,5 |
Start Şekli | İpli |
En | mm. | 499 |
---|---|---|
Boy | mm. | 285 |
Yükseklik | mm. | 455 |
Ağırlık | kg. | 21 |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 2.078,33 TL | 12.470,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
4 | 2.900,00 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.288,89 TL | 11.600,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.288,89 TL | 11.600,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 2.078,33 TL | 12.470,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 2.078,33 TL | 12.470,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
4 | 2.900,00 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.288,89 TL | 11.600,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.288,89 TL | 11.600,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 2.078,33 TL | 12.470,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.866,67 TL | 11.600,00 TL |
6 | 1.933,33 TL | 11.600,00 TL |
9 | 1.424,22 TL | 12.818,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.424,22 = 12.818,00 TL
9 Taksit x 1.424,22 = 12.818,00 TL
9 Taksit x 1.288,89 = 11.600,00 TL
9 Taksit x 1.288,89 = 11.600,00 TL
9 Taksit x 1.424,22 = 12.818,00 TL
9 Taksit x 1.424,22 = 12.818,00 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 13:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.