6 taksit X 108,01 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
puanRenk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
648,08
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Vals SF 30 IF Siyah Vantilatör için ürün özellikleri
Vals SF 30 IF Siyah |
|
Marka | Vals |
Model | SF 30 IF |
Dönme Açısı | 90 ° |
Yükseklik Ayarı | Var |
Teknik Özellikler |
|
Hız Kademe Sayısı | 3 |
Motor Gücü | 210 W |
Isınma Emniyeti | Var |
Genel Özellikler |
|
Cihaz Tipi | Ayaklı |
Kafes Malzemesi | Metal |
Kontrol Yöntemi | Manuel |
Salınım Özelliği | Var |
Salınım Yön Sayısı | 2 |
Diğer Özellikler |
Aşağı Ve Yukarı Oynar Başlık Alüminyum Pervane Duvara Monte Edilebilme |
Tasarım |
|
Renk | Siyah |
Ağırlık | 25 kg |
Pervane Çapı | 30 inç |
Yükseklik | 2000 mm |
Genişlik | 800 mm |
Derinlik | 310 mm |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Hepimiz dört gözle yazı beklesekte bunaltı sıcaklar beklentimize gölge düşürebiliyor. Hemen sizlere sıcaklara karşı kalkan görevi gören sağlıkla serinleyeceğimiz yaz aylarının kahramanı ile tanıştıralım. Hangi vantilatörü neden seçmeniz gerektiğine birlikte karar verelim. Klimalar ile vantilatörleri kıyaslayalım ve en doğru kararı vermenize yardımcı olalım.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 72,01 TL | 648,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 78,49 TL | 706,41 TL |
12 | 60,49 TL | 725,85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 78,49 TL | 706,41 TL |
12 | 60,49 TL | 725,85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 116,66 TL | 699,93 TL |
9 | 80,29 TL | 722,61 TL |
12 | 61,84 TL | 742,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 75,61 TL | 680,48 TL |
12 | 57,52 TL | 690,21 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir. Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 72,01 TL | 648,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 78,49 TL | 706,41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 78,49 TL | 706,41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 116,66 TL | 699,93 TL |
9 | 80,29 TL | 722,61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 216,03 TL | 648,08 TL |
6 | 108,01 TL | 648,08 TL |
9 | 75,61 TL | 680,48 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir. Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 72,01 = 648,08 TL
12 Taksit x 60,49 = 725,85 TL
6 Taksit x 108,01 = 648,08 TL
12 Taksit x 60,49 = 725,85 TL
12 Taksit x 61,84 = 742,05 TL
12 Taksit x 57,52 = 690,21 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 14:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.