Öne Çıkan Özellikler
.
128 GB Dahili Hafıza
.
6.9" Ekran Boyutu
.
1440x3120 piksel Ekran Çözünürlüğü
.
4G Ağ/Bağlantı
%100
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Huawei Mate 20 Pro 128 GB Siyah Cep Telefonu için ürün özellikleri
Huawei Mate 20 Pro 128 GB Siyah |
|
Marka | Huawei |
Seri | Mate |
Model | 20 Pro |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Renk | Siyah |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Çıkış Yılı | 2018 |
Depolama |
|
Ram | 6 GB |
İşlemci |
|
İşlemci Tipi | 2.6 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.9" |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 piksel |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Multitouch | Var |
Kamera |
|
Flash | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ağ/Bağlantı |
|
Ağ/Bağlantı | 4G |
Gövde |
|
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Özellikler |
|
Hızlı Şarj | Var |
Jiroskop/Hareket Sensörü | Var |
Parmak İzi Okuma | Var |
Işık Sensörü | Var |
USB Girişi | Var |
USB Giriş Tipi | USB C |
USB Versiyonu | 3.0 |
Pakete Dahil Kablolar | USB C |
Air Play | Yok |
Tüm Özellikler
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
İşletim Sistemi | Android |
Renk | Siyah |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ağırlık | 189 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Hatlı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hafıza | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Modem | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Ekran | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 6,39 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail Desteği | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Flaş | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Kamera | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göz Taraması | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HandsFree (Eller Serbest) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Kapasitesi | 2,6 GHz Dual Core + 1,92 GHz Dual Core + 1,8 Quad GHz Quad Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Türü | Android
|
|
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.533,17 TL | 9.199,00 TL |
9 | 1.022,11 TL | 9.199,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
4 | 2.299,75 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.648,16 TL | 9.888,93 TL |
9 | 1.129,43 TL | 10.164,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.533,17 TL | 9.199,00 TL |
9 | 1.022,11 TL | 9.199,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.533,17 TL | 9.199,00 TL |
9 | 1.124,32 TL | 10.118,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.648,16 TL | 9.888,93 TL |
9 | 1.129,43 TL | 10.164,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.066,33 TL | 9.199,00 TL |
6 | 1.533,17 TL | 9.199,00 TL |
9 | 1.093,66 TL | 9.842,93 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.022,11 = 9.199,00 TL
9 Taksit x 1.129,43 = 10.164,90 TL
9 Taksit x 1.022,11 = 9.199,00 TL
9 Taksit x 1.124,32 = 10.118,90 TL
9 Taksit x 1.129,43 = 10.164,90 TL
9 Taksit x 1.093,66 = 9.842,93 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Ertesi Gün Kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
acilaycelebi
28 Aralık 2018acilaycelebi
Bu telefon bence tum harcanan ucretı kurusu kurusuna hak eden bır telefon. Tam anlamıyla teknolojık gelısımı hıssettıren bır cep telefonu. Tam ekrandakı gorunumu ve ekranın kullanım kolaylıgı, telefonun performansının hızı, kamera cozunurlugunun yarattıgı harıka gorsellık ınanılmaz. cıddı anlamda yuksek performans sunan bır cep telefonu mate 20 pro.
ahsenkusrt
29 Aralık 2018ahsenkusrt
İlk etapta fıyatı benı cok korkuttu yalan yok ama teknolojı markette bıraz ınceleme fırsatı buldugumda gercekten hayran kaldıgım bır cep telefonu oldu. Ulkenın malum dovız kurları nedenı ıle de daha artık dusmesını beklemeden satın aldım. Teslımatta hıc sıkıntı yasamadım. bır suredır de kullanıyorum kı kullanımında asıl hıc sıkıntı yasamadım bu da benı acayıp memnun eden bır durum tabıı kı. cok ıyı ve net fotograf ve vıdeolar cekebılıyorum, uygulamaların kullanımı hem kolay hem de hızlı bu telefonla, bataryasının kapasıtesı genıs ve guclu oldugu ıcın de gun ıcınde telefonu rahatca kullanabılıyorum. yanı fıyatının cok ustunde bır fayda saglıyor aslında kullanıcıya bu sebeple de ben gonul rahatlıgıyla tavsıye edebılyıorum.
ahenkozsyoler
29 Aralık 2018ahenkozsyoler
4200 mah lık bataryası var bu telefonun yanı kullan kullan rahatca şarj sorunun olmadan kullan dıyor resmen. Insan habıre kullanmak ıstıyor ozellıkle resım cekmek ıstıyor cunku arkada bulunna 3 kamera ve ön kamerası ıle bırlıkte cozunurluk özellıklerı cok ıyı olunca ınsan sureklı bır yerlerı resmetmek ıstıyor. tum huaweı mate 20 pro kullananlar yakında sosyal medya fenomenı olabılır benden soylemesı.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.