Bu ürün kapanmıştır. Aynı ürüne aşağıdaki listede yer alan diğer satıcılardan ulaşabilirsiniz.
Garmin eTrex 10 GPS, Navigasyon Cihazı için ürün özellikleri
Garmin eTrex 10 |
|
Marka | Garmin |
Model | eTrex 10 |
Seri | Garmin eTrex |
GPS Bilgileri |
|
3D Harita | Var |
Diğer Özellikler |
BirdsEye Desteği GLONASS Geocaching Desteği Güneş/Ay Bilgisi Av/Balık Takvimi Seyahat Planlama Aracı HotFix WAAS Hava Koşullarına Dayanıklı Pusula Yükseklik Ölçer (Altimetre) |
Ekran |
|
Ekran Boyutu | 2.2 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 128x160 piksel |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ekran Özelliği | Aydınlatmalı Ekran |
Renkli Ekran | Yok |
Ekran Tipi | TFT LCD |
Bağlantılar |
|
Bluetooth | Yok |
Wi-Fi | Yok |
USB | Var |
USB Tipi | USB Mini-B |
USB Versiyonu | 2.0 |
Diğer Bağlantılar | ANT+ |
Güç&Tasarım |
|
Kullanım Süresi (Pil Modu) | 25 saat |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Özelliği | Su Geçirmez (IPX7) |
Toza Dayanıklılık | Var |
Pil Tipi | 2 AA |
Genişlik | 54 mm |
Yükseklik | 103 mm |
Derinlik | 33 mm |
Ağırlık | 142 g |
Genel Bilgiler |
|
Cihaz Türü | GPS |
Kullanım Alanı | El Tipi |
Rota Kayıt Sınırı | 50 adet |
TBS (Trafik Bilgi Sistemi) | Yok |
Konum İşaretleme Sınırı | 1000 adet |
Android Uygulaması | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.connectmobile |
IOS Uygulaması | https://itunes.apple.com/app/garmin-connect/id583446403?mt=8 |
Tüm Özellikler
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.