9 taksit X 91,53 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%88
PuanRenk Seçiniz
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
789,10
Ücretsiz Kargo
819,20
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Spovan Generation Generation Siyah Akıllı Saat için ürün özellikleri
Spovan Generation Generation Siyah |
|
Marka | Spovan |
Seri | Generation |
Model | Generation |
Renk | Siyah |
Gövde Rengi | Siyah |
Temel Bilgiler |
|
Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 42.5 mm |
Cihaz Eni (Kordonsuz) | 42.5 mm |
Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.8 mm |
Ekran Şekli | Daire |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kordon Renkleri |
Siyah Kahverengi Altın |
Kordon Malzemesi |
Metal Deri |
Değiştirilebilir Kordon | Var |
Bağlantılar |
|
Konum Bilgisi (GPS) | Yok |
SIM Desteği | Yok |
Bluetooth | Var |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Wi-Fi | Yok |
USB | Yok |
NFC | Yok |
Uyumluluk |
|
Uyumlu İşletim Sistemi |
Android iOS |
Sensörler |
|
İvmeölçer | Var |
Jiroskop | Yok |
Kalp Atış Hızı Sensörü | Var |
Ekran |
|
Ekran | Var |
Ekran Boyutu | 1.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 240 x 240 Piksel |
Ekran Renk Sayısı | Renkli |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Özellikleri | Dokunmatik |
Genel Özellikler |
|
Kamera | Yok |
Titreşim | Var |
Mikrofon | Yok |
Hoparlör | Yok |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Özellikleri | IP6X |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Özellikleri | IPX8 |
Servis ve Uygulamalar |
Kamera Kumandası Mesafe Ölçer Çoklu Spor Modu Kalori Takibi Kronometre Gelen Çağrı Bildirimi Hava Durumu Müzik Çalar Kontrolü Akıllı Bildirimler Kandaki Oksijen Seviyesi Uyku Monitörü Kan Basıncı Sensörü (Tansiyon Ölçer) 20 mm Değişebilir Kordon |
Adımsayar (Pedometer) | Var |
Batarya |
|
Batarya Teknolojisi | Li-Polymer |
Şarj Biçimi | Manyetik Şarj İstasyonu |
Ortalama Kullanımda Batarya Ömrü | 5 sa |
Az Kullanımda Batarya Ömrü | 7 gün |
Temel Bilgiler |
|
Alt Seri | Generation |
Türü | Akıllı Saat |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
j****a
01 Haziran 2021j****a
saat beklentimi karşılamadı küçük kızıma verdim
k****2
07 Mayıs 2021k****2
Spovan Generation Generation marka akıllı saat siparişi geçmiştim GittiGidiyor üzerinden satın aldığım Bu akıllı saat gerçekten tüm özellikleri ile beni şaşırtmaya yetti kurulum aşamasında hiçbir sorun yaşamadım cihazın garanti belgesi paket aşaması kullanım kılavuzu her şeyinden çok memnun kaldım satıcı firmaya Teşekkür ederim işinde gayet başarılı firmaya puanım 10 üzerinden 10
i****7
02 Şubat 2022i****7
akıllı saat kullanmayı çok sevdiğim için bu güzel saati sipariş etmiştim. genel özellikleri ve duruşu çok hoşuma gitmişti. ürünün gövde malzemesi metal olduğu için pek sevemedim. plastik olsa daha hafif olurdu diye düşünüyorum Böyle de şık olmuş ama plastik olsaydı daha çok hoşuma giderdi diye düşünüyorum. ürünün en sevdiğim özelliği kalori takibi oldu. Bu nedenle iade etmeyip kullanacağım
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Renk | Siyah |
SPOVAN ECG PPG GENERATİON NABIZ ÖLÇER BLUETOOTH AKILLI SAAT- SİYAH ÇELİK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
* Android & IOS Uyumlu
* Kalp Ritim Ölçümü
* Kan Basıncı Ölçümü
* Kan Oksijen Miktarı Ölçümü
* Çoklu Spor Modu ile Eşsiz Spor Deneyimi
* Hava Durumu
* Adımsayar
* Kronometre
* Bluetooth Kamera
* Bluetooth Müzik
* Gelen Çağrı ve Uygulama Bildirimleri
* Uyku Takibi Monitörü ile Uyku Evreleri Analizi
* IP68 Su Geçirmezlik
* 1.2 Inç. Yuvarlak Ekran
* Ekran Çözünürlüğü 240x240
* TFT Renkli Ekran
* Uygulama Dili Türkçe Saat Dili İngilizce
* Farklı Ekran Ara Yüzleri
* 42.5 mm Kasa Çapı
ÖNEMLİ
TÜM ÜRÜNLERİMİZ KONTROLLERİ SAĞLANARAK SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE GÖNDERİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL GARANTİLİDİR. AKILLI SAATLER TEKNOLOJİK ÜRÜNLER OLDUĞU İÇİN DUŞA, HAVUZA VE DENİZE GİRİLMESİ KESİNLİKLE TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR. ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN SU BASINCI ÖLÇÜLEMEDİĞİ İÇİN SU GEÇİRME DURUMLARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALABİLMEKTEDİR
.
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 143,30 TL | 859,79 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
4 | 199,95 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 91,53 TL | 823,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 93,31 TL | 839,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 143,30 TL | 859,79 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 143,30 TL | 859,79 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
4 | 199,95 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 91,53 TL | 823,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 93,31 TL | 839,79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 143,30 TL | 859,79 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 266,60 TL | 799,80 TL |
6 | 133,30 TL | 799,80 TL |
9 | 98,20 TL | 883,78 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 98,20 = 883,78 TL
9 Taksit x 98,20 = 883,78 TL
9 Taksit x 91,53 = 823,79 TL
9 Taksit x 93,31 = 839,79 TL
9 Taksit x 98,20 = 883,78 TL
9 Taksit x 98,20 = 883,78 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Manisa
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 17:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.