Öne Çıkan Özellikler
.
64 GB Dahili Hafıza
.
6.09" Ekran Boyutu
.
13 MP Kamera Çözünürlüğü
.
720x1560 piksel Ekran Çözünürlüğü
.
4.5G Ağ/Bağlantı
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%96
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
1.650,00
Ücretsiz Kargo
1.650,00
Ücretsiz Kargo
1.676,00
Ücretsiz Kargo
General Mobile GM 20 64 GB Kırmızı Cep Telefonu için ürün özellikleri
General Mobile GM 20 64 GB Kırmızı |
|
Marka | General Mobile |
Seri | GM |
Model | 20 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Renk | Kırmızı |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
İşletim Sistemi | Android |
Çıkış Yılı | 2020 |
Depolama |
|
Micro SD Desteği | Var |
Maksimum MicroSD Desteği | 256 GB |
Ram | 4 GB |
İşlemci |
|
İşlemci Tipi | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.09" |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 piksel |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Multitouch | Var |
Kamera |
|
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Flash | Var |
Yüz Algılama | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Ön Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Ağ/Bağlantı |
|
Ağ/Bağlantı | 4.5G |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
GPS | Var |
Gövde |
|
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Tipi | Lityum-Polimer (LiPo) |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Özellikler |
|
Kablosuz Şarj | Yok |
Parmak İzi Okuma | Var |
Işık Sensörü | Var |
USB Girişi | Var |
USB Giriş Tipi | USB C |
USB Versiyonu | 2.0 |
Pakete Dahil Kablolar | USB C |
Fm Transmitter | Var |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
6 | 331,83 TL | 1.991,00 TL |
9 | 221,22 TL | 1.991,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
4 | 497,75 TL | 1.991,00 TL |
6 | 356,72 TL | 2.140,33 TL |
9 | 244,45 TL | 2.200,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
6 | 331,83 TL | 1.991,00 TL |
9 | 221,22 TL | 1.991,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
6 | 331,83 TL | 1.991,00 TL |
9 | 243,34 TL | 2.190,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
6 | 356,72 TL | 2.140,33 TL |
9 | 244,45 TL | 2.200,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 663,67 TL | 1.991,00 TL |
6 | 331,83 TL | 1.991,00 TL |
9 | 236,71 TL | 2.130,37 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 221,22 = 1.991,00 TL
9 Taksit x 244,45 = 2.200,06 TL
9 Taksit x 221,22 = 1.991,00 TL
9 Taksit x 243,34 = 2.190,10 TL
9 Taksit x 244,45 = 2.200,06 TL
9 Taksit x 236,71 = 2.130,37 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
Bursa
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
MNG Kargo
|
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
brckrdsbrckrds
24 Kasım 2020brckrdsbrckrds
Bakın şimdi ben gsm sektöründe senelerce çalışmış biriyim yani çok fazla tecrübeye sahibim size de bu tecrübelerimden yararlanarak gayet açıklayıcı bi şekilde bahsetmek istiyorum üründen şöyle ki giriş segmentinin bi tık üstünde, ortanın biraz altına konumlandırabilirim sanırım , evet 4-64 cihaz ancak işlemci sanki bir atık aşağıda kalmış gibi geldi bana günlük işlerinizi, ortalama oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz ayrıca pil konusuda normal kullanımda 2-3 günleri görürsünüz diyemem ama 1 gündede asla bitmeyeceğine de eminim bana kalırsa bu aralıktaki fiyatlı telefonların en iyisi diyebilirim size kolay kolay yarı yol da bırakmaz
mericagaoglu504120
18 Kasım 2020mericagaoglu504120
Öncelikle çok farklı telefon denemiş olan biri olarak bu telefoun fiyat performans olduğunu söylemek istiyorum ve çok şık boyutu normal ekran genişliği baya iyi kamerası çok güzel rami güzel baya gpsi var parmak izi de mevcut kısaca gayet iyi bir telefon fiyatı da aşırı iyi bu dönemlerde oyun oynanır fotoğraf çekilir çoğu şey yapılır bu telefon için fiyat performans ürünü denir. Kalitelidir yeri çıkacak olan wild rifti falan da açar bu çok güzel bir telefon kelimelere sığdıramıyom.
sinemdagdas344773
19 Kasım 2020sinemdagdas344773
Çok severek kullandığım hala daha kullanabiliyorum son derece güzellikte kusursuz bir ürün kamerası oldukça güzel ve her anımı bu sayede ölümsüzleştirebilmekteyim aşırı net oluşuda en çok beğenimi aldığı nokta bu oldu diyebilirim herhangi bir ekstradan olumsuz bir durumla karşılaşmadım çok memnun kaldım
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.