Öne Çıkan Özellikler
.
13.3 İnç Ekran Boyutu
.
AMD Ryzen 5 CPU Serisi
.
2.30 GHz CPU Frekansı
.
256 GB Sabit Disk (SSD) Boyutu
.
8 GB Bellek (RAM)
.
1920x1200 Piksel Ekran Çözünürlüğü
.
2.07 kg Ağırlık
9 taksit X 1.535,56 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%98
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
13.299,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 1 Ürün
HP Pavilion Aero 13-be0014nt 4H0Q3EA Dizüstü Bilgisayar (Laptop) için ürün özellikleri
HP Pavilion Aero 13-be0014nt 4H0Q3EA |
|
Marka | HP |
Model | Pavilion Aero 13-be0014nt 4H0Q3EA |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ürün Serisi | HP Pavilion Aero 13-be000 |
İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
Ekran |
|
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
Ekran Boyutu | 13.3 İnç |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD+ |
Panel Tipi | IPS LED |
Tasarım |
|
Genişlik | 297 mm |
Ağırlık | 2.07 kg |
Derinlik | 209 mm |
Kalınlık | 16.9 mm |
Gövde Malzemesi | Magnezyum + Alüminyum (Kapak & Klayve Çerçevesi) |
Renk | Gümüş |
İşlemci |
|
CPU Serisi | AMD Ryzen 5 |
CPU Markası | AMD |
CPU Frekansı | 2.30 GHz |
CPU Modeli | AMD Ryzen 5 5600U |
CPU Yılı | 2021 1. Çeyrek |
CPU Turbo Frekansı | 4.20 GHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 6 |
CPU İş Parçacığı Sayısı | 12 |
CPU Teknolojileri | AMD Zen 3 Core Architecture |
Bellek |
|
Bellek (RAM) | 8 GB |
Bellek Frekansı | 3200 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Depolama |
|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Harici Grafik |
|
Harici Ekran Kartı | Yok |
Dahili Grafik |
|
Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon Graphics |
Bağlantılar ve Arayüzler |
|
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Sayısı | 1 |
HDMI | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Kablosuz Bağlantılar |
|
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 5.2 |
Klavye |
|
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Çoklu Ortam |
|
Optik Okuyucu | Yok |
Kamera (Webcam) | Var |
Kamera Özellikleri | HP Wide Vision 720p HD |
Pil |
|
Pil Gücü | 43 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Tüm Özellikler
Kutu | Var, Açılmamış |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Menşei | Diğer |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Renk | Gümüş |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.476,08 TL | 14.856,50 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
4 | 3.455,00 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.312,90 TL | 15.754,80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.535,56 TL | 13.820,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.535,56 TL | 13.820,00 TL |
12 | 1.289,87 TL | 15.478,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.476,08 TL | 14.856,50 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.312,90 TL | 15.754,80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.289,87 TL | 15.478,40 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.476,08 TL | 14.856,50 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
4 | 3.455,00 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.312,90 TL | 15.754,80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.535,56 TL | 13.820,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.535,56 TL | 13.820,00 TL |
12 | 1.289,87 TL | 15.478,40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.476,08 TL | 14.856,50 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.312,90 TL | 15.754,80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4.606,67 TL | 13.820,00 TL |
6 | 2.303,33 TL | 13.820,00 TL |
9 | 1.696,79 TL | 15.271,10 TL |
12 | 1.289,87 TL | 15.478,40 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.696,79 = 15.271,10 TL
12 Taksit x 1.312,90 = 15.754,80 TL
9 Taksit x 1.535,56 = 13.820,00 TL
12 Taksit x 1.289,87 = 15.478,40 TL
12 Taksit x 1.312,90 = 15.754,80 TL
12 Taksit x 1.289,87 = 15.478,40 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 12:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.