Öne Çıkan Özellikler
.
15.6 İnç Ekran Boyutu
.
AMD Athlon CPU Serisi
.
2.40 GHz CPU Frekansı
.
256 GB Sabit Disk (SSD) Boyutu
.
8 GB Bellek (RAM)
.
1920x1080 Piksel Ekran Çözünürlüğü
.
1.74 kg Ağırlık
9 taksit X 782,11 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%98
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
6.674,40
Ücretsiz Kargo
Son 4 Ürün
6.677,64
Ücretsiz Kargo
Son 4 Ürün
6.868,80
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
HP 255 G8 2M9P2EA Dizüstü Bilgisayar (Laptop) için ürün özellikleri
HP 255 G8 2M9P2EA |
|
Marka | HP |
Model | 255 G8 2M9P2EA |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ürün Serisi | HP 255 G8 |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Ekran |
|
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
Tasarım |
|
Genişlik | 358 mm |
Ağırlık | 1.74 kg |
Derinlik | 242 mm |
Kalınlık | 19.9 mm |
Renk | Koyu Gri |
İşlemci |
|
CPU Serisi | AMD Athlon |
CPU Frekansı | 2.40 GHz |
CPU Markası | AMD |
CPU Modeli | AMD Athlon Gold 3150U |
CPU Turbo Frekansı | 3.30 GHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 2 |
CPU İş Parçacığı Sayısı | 4 |
Bellek |
|
Bellek (RAM) | 8 GB |
Bellek Frekansı | 2400 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Depolama |
|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Harici Grafik |
|
Harici Ekran Kartı | Yok |
Dahili Grafik |
|
Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon Graphics |
Bağlantılar ve Arayüzler |
|
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Sayısı | 1 |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Kablosuz Bağlantılar |
|
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
Çoklu Ortam |
|
Optik Okuyucu | Yok |
Kamera (Webcam) | Var |
Kamera Özellikleri | VGA |
Pil |
|
Pil Gücü | 41 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Renk | Koyu Gri |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.261,16 TL | 7.566,93 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
4 | 1.759,75 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 668,71 TL | 8.024,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 782,11 TL | 7.039,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 782,11 TL | 7.039,00 TL |
12 | 656,97 TL | 7.883,68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.261,16 TL | 7.566,93 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 668,71 TL | 8.024,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 656,97 TL | 7.883,68 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.261,16 TL | 7.566,93 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
4 | 1.759,75 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 668,71 TL | 8.024,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 782,11 TL | 7.039,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 782,11 TL | 7.039,00 TL |
12 | 656,97 TL | 7.883,68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.261,16 TL | 7.566,93 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 668,71 TL | 8.024,46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.346,33 TL | 7.039,00 TL |
6 | 1.173,17 TL | 7.039,00 TL |
9 | 864,23 TL | 7.778,10 TL |
12 | 656,97 TL | 7.883,68 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 864,23 = 7.778,10 TL
12 Taksit x 668,71 = 8.024,46 TL
9 Taksit x 782,11 = 7.039,00 TL
12 Taksit x 656,97 = 7.883,68 TL
12 Taksit x 668,71 = 8.024,46 TL
12 Taksit x 656,97 = 7.883,68 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 15:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
UPS
|