Öne Çıkan Özellikler
.
15.6 İnç Ekran Boyutu
.
Intel Core i3 CPU Serisi
.
2.10 GHz CPU Frekansı
.
256 GB Sabit Disk (SSD) Boyutu
.
4 GB Bellek (RAM)
.
1366x768 Piksel Ekran Çözünürlüğü
.
1.85 kg Ağırlık
9 taksit X 683,22 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
puanBu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
5.199,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 2 Ürün
5.449,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 2 Ürün
5.599,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 2 Ürün
HP 15-da2044nt 1E0S2EA Dizüstü Bilgisayar (Laptop) için ürün özellikleri
HP 15-da2044nt 1E0S2EA |
|
Marka | HP |
Model | 15-da2044nt 1E0S2EA |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | İş/Mobil |
Ürün Serisi | HP Essential 15-da000 |
Üretildiği Yıl | 2019 |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Ekran |
|
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | HD |
Tasarım |
|
Genişlik | 376 mm |
Ağırlık | 1.85 kg |
Derinlik | 246 mm |
Kalınlık | 22.5 mm |
Renk | Gri |
İşlemci |
|
CPU Serisi | Intel Core i3 |
CPU Markası | Intel |
CPU Frekansı | 2.10 GHz |
CPU Modeli | Intel Core i3-10110U |
CPU Yılı | 2019 3. Çeyrek |
CPU Turbo Frekansı | 4.10 GHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 2 |
CPU İş Parçacığı Sayısı | 4 Adet |
CPU Teknolojileri |
Intel My WiFi Intel Virtualization Technology Intel Optane Memory Supported Intel Turbo Boost 2.0 Thermal Monitoring Technologies Enhanced Intel SpeedStep Technology Idle States Intel Hyper-Threading Intel Speed Shift Technology Intel Identity Protection Technology Intel Flex Memory Access |
Bellek |
|
Bellek (RAM) | 4 GB |
Bellek Frekansı | 2666 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Depolama |
|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Harici Grafik |
|
Harici Ekran Kartı | Yok |
Dahili Grafik |
|
Dahili Grafik Modeli | Intel UHD Graphics |
Dahili Grafik Teknolojiler |
Intel Quick Sync Video DirectX 12 Desteği Intel Clear Video Technology OpenGL 4.5 Desteği Intel Clear Video HD Technology |
Bağlantılar ve Arayüzler |
|
USB 2.x | Var |
USB 2.x Adedi | 1 |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Kablosuz Bağlantılar |
|
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
Kablosuz (Wireless) Özellikleri |
Wi-Fi 4 (802.11n) Kablosuz Görüntü Aktarımı (Miracast) |
Çoklu Ortam |
|
Optik Okuyucu | Yok |
Kamera (Webcam) | Var |
Kamera Özellikleri | 720p |
Pil |
|
Pil Gücü | 41 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Renk | Gri |
Bazı görüşmelerin yüz yüze yapılması gerekir. Geniş dinamik aralıklı (WDR) isteğe bağlı HP HD Web Kamerası sayesinde hem aydınlık hem de loş ortamlarda gerçekleştirilen görüşmelerde mükemmel görünürsünüz.
HP 250'nin daha ince ve hafif tasarımıyla mobil çalışma tarzına uyum sağlayacağı konusunda içiniz rahat olsun. Dayanıklı kasası dizüstü ı korur ve size yakışacak şekilde profesyonel görünmesini sağlar.
Bu dizüstü , RJ-45 bağlantı noktası ve HDMI bağlantı noktası ile tüm çevre birimlerinize bağlanmaya hazırdır ve ticari ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
İşlemci | • Intel® Core i3-10110U İşlemci (4 M Önbellek,1,2ghz - 3,4 GHz'ye kadar) |
İşletim Sistemi | • W10H |
Ekran | • 15.6" HD (1920 x 1080) AG LED SVA 220 SLİM |
Bellek | • 8 GB DDR4-2666 SDRAM |
Depolama | • 1TB PCIe® NVMe™ SSD |
Grafik | • Intel® UHD Grafik (Paylaşımlı) |
Kamera | • HP HD Kamerası |
Boyut (G x D x Y) | • 37,6 x 24,6 x 2,25cm |
Ağırlık | • 1,7 Kg (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.) |
Bağlantılar |
• Realtek 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5.0 Birleşimi
• Optik Okuyucu( YOK)
|
Klavye Aydınlatması | • Yok |
Parmak İzi Okuyucu | • Yok |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 683,22 TL | 6.149,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
4 | 1.537,25 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.101,70 TL | 6.610,18 TL |
9 | 754,96 TL | 6.794,65 TL |
12 | 584,16 TL | 7.009,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 683,22 TL | 6.149,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 751,54 TL | 6.763,90 TL |
12 | 573,91 TL | 6.886,88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.101,70 TL | 6.610,18 TL |
9 | 754,96 TL | 6.794,65 TL |
12 | 584,16 TL | 7.009,86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 731,05 TL | 6.579,43 TL |
12 | 558,53 TL | 6.702,41 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 683,22 TL | 6.149,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
4 | 1.537,25 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.101,70 TL | 6.610,18 TL |
9 | 754,96 TL | 6.794,65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 683,22 TL | 6.149,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 751,54 TL | 6.763,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.101,70 TL | 6.610,18 TL |
9 | 754,96 TL | 6.794,65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.049,67 TL | 6.149,00 TL |
6 | 1.024,83 TL | 6.149,00 TL |
9 | 731,05 TL | 6.579,43 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 683,22 = 6.149,00 TL
12 Taksit x 584,16 = 7.009,86 TL
9 Taksit x 683,22 = 6.149,00 TL
12 Taksit x 573,91 = 6.886,88 TL
12 Taksit x 584,16 = 7.009,86 TL
12 Taksit x 558,53 = 6.702,41 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Gaziantep
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.