Öne Çıkan Özellikler
.
14.0 İnç Ekran Boyutu
.
Intel Core i5 CPU Serisi
.
1.00 GHz CPU Frekansı
.
256 GB Sabit Disk (SSD) Boyutu
.
8 GB Bellek (RAM)
.
1920x1080 Piksel Ekran Çözünürlüğü
.
1.60 kg Ağırlık
9 taksit X 814,08 TL
%98
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 7.276,74 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
HP 14-ce3007nt 3H910EA Dizüstü Bilgisayar (Laptop) için ürün özellikleri
HP 14-ce3007nt 3H910EA |
|
Marka | HP |
Model | 14-ce3007nt 3H910EA |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran |
|
Ekran Boyutu | 14.0 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
Tasarım |
|
Ağırlık | 1.60 kg |
Genişlik | 326.8 mm |
Derinlik | 225.5 mm |
Kalınlık | 17.9 mm |
Renk | Gümüş |
İşlemci |
|
CPU Serisi | Intel Core i5 |
CPU Frekansı | 1.00 GHz |
CPU Markası | Intel |
CPU Modeli | Intel Core i5-1035G1 |
CPU Turbo Frekansı | 3.60 GHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 |
CPU Teknolojileri | Intel Turbo Boost Teknolojisi |
Bellek |
|
Bellek (RAM) | 8 GB |
Bellek Frekansı | 2666 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Depolama |
|
Sabit Disk (HDD) | Yok |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Harici Grafik |
|
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
Ekran Kartı Serisi | NVIDIA GeForce MX100 |
Harici Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce MX130 |
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR5 |
Bağlantılar ve Arayüzler |
|
USB Type-C | Var |
USB Type-C Sayısı | 1 |
HDMI | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Kablosuz Bağlantılar |
|
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
Kablosuz (Wireless) Özellikleri | 802.11 b/g/n/ac |
Klavye |
|
Ayrılabilir Klavye | Yok |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Çoklu Ortam |
|
Kamera (Webcam) | Var |
Kamera Özellikleri | HD |
Pil |
|
Pil Gücü | 41 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Azami Kullanım Süresi | 10 saat 30 dk |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Ayrıntılı özellikler
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 814,08 TL | 7.326,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 899,56 TL | 8.096,05 TL |
12 | 696,04 TL | 8.352,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 814,08 TL | 7.326,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 895,49 TL | 8.059,41 TL |
12 | 683,83 TL | 8.205,95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.312,71 TL | 7.876,25 TL |
9 | 899,56 TL | 8.096,05 TL |
12 | 696,04 TL | 8.352,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 871,07 TL | 7.839,61 TL |
12 | 665,51 TL | 7.986,15 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 814,08 TL | 7.326,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 899,56 TL | 8.096,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 814,08 TL | 7.326,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 895,49 TL | 8.059,41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.312,71 TL | 7.876,25 TL |
9 | 899,56 TL | 8.096,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.442,25 TL | 7.326,74 TL |
6 | 1.221,12 TL | 7.326,74 TL |
9 | 871,07 TL | 7.839,61 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 814,08 = 7.326,74 TL
12 Taksit x 696,04 = 8.352,48 TL
9 Taksit x 814,08 = 7.326,74 TL
12 Taksit x 683,83 = 8.205,95 TL
12 Taksit x 696,04 = 8.352,48 TL
12 Taksit x 665,51 = 7.986,15 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 13:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
berkayyildizoglu302317
23 Kasım 2020berkayyildizoglu302317
Ürünün kullanımı, ağırlığı ve tasarımı çok iyi. Ekran kartı ve işlemcisi benim işlerimi çok rahat yapmama izin verecek yeterlilikte. Başka beklentileri olanların beklentilerini ne derece karşılar bilemiyorum fakat ben memnun kaldım. Ürünün fanı da gayet iyi, sessiz çalışıyor. Ben memnun kaldım.
berkekurutluoglu944189
17 Kasım 2020berkekurutluoglu944189
Apple markasından beni vazgeçiren tek marka ve ürün oldu. Bilgisayar ihtiyacım vardı ve internette araştırırken bu bilgisayara denk gelerek özelliklerini inceledim. Özellikleri çok güzel ve hoşuma gitti hemen sipariş ettim. Hızlı bir şekilde elime ulaştı. Kurulumunu yaptıktan sonra gördüm ki bilgisayar beklediğimden daha hızlı. Donma kasma gibi durumlar yok. Kolaylıkla oyun oynayabilirsiniz. Almak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim çok beğendim.
aysekibritci147324
08 Eylül 2020aysekibritci147324
güzel ve kullanışlı bi dizüstü bilgisayar. Çok memnunum. Mühendis bi arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Her türlü programı kaldıracağını ve donma, kasma, ısınma gibi problemleri olmayacağını söyledi. Şarjı da gayet güzel dayanıyor. Taşıması da kolay ağır bir bilgisayar değil bu. kararsız kalan olursa hangi bilgisayarı seçeceği konusunda bunu düşünebilirler.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.