Öne Çıkan Özellikler
.
15.6 İnç Ekran Boyutu
.
Intel Core i3 CPU Serisi
.
2.10 GHz CPU Frekansı
.
256 GB Sabit Disk (SSD) Boyutu
.
8 GB Bellek (RAM)
.
1920x1080 Piksel Ekran Çözünürlüğü
.
1.90 kg Ağırlık
9 taksit X 757,67 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
puanBu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
5.449,99
Son 2 Ürün
5.672,90
Ücretsiz Kargo
Son 5 Ürün
5.708,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Dell Latitude 3510 N004L351015EMEA Dizüstü Bilgisayar (Laptop) için ürün özellikleri
Dell Latitude 3510 N004L351015EMEA |
|
Marka | Dell |
Model | Latitude 3510 N004L351015EMEA |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | İş/Mobil |
Ürün Serisi | Dell Latitude 3510 |
Üretildiği Yıl | 2019 |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Ekran |
|
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
Tasarım |
|
Genişlik | 361.4 mm |
Ağırlık | 1.90 kg |
Derinlik | 247.8 mm |
Kalınlık | 18 mm |
Renk | Siyah |
İşlemci |
|
CPU Serisi | Intel Core i3 |
CPU Markası | Intel |
CPU Frekansı | 2.10 GHz |
CPU Modeli | Intel Core i3-10110U |
CPU Yılı | 2019 3. Çeyrek |
CPU Turbo Frekansı | 4.10 GHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 2 |
CPU İş Parçacığı Sayısı | 4 Adet |
CPU Teknolojileri |
Intel My WiFi Intel Virtualization Technology Intel Optane Memory Supported Intel Turbo Boost 2.0 Thermal Monitoring Technologies Enhanced Intel SpeedStep Technology Idle States Intel Hyper-Threading Intel Speed Shift Technology Intel Identity Protection Technology Intel Flex Memory Access |
Bellek |
|
Bellek (RAM) | 8 GB |
Bellek Frekansı | 2666 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Depolama |
|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Harici Grafik |
|
Harici Ekran Kartı | Yok |
Dahili Grafik |
|
Dahili Grafik Modeli | Intel UHD Graphics |
Dahili Grafik Teknolojiler |
Intel Quick Sync Video DirectX 12 Desteği Intel Clear Video Technology OpenGL 4.5 Desteği Intel Clear Video HD Technology |
Bağlantılar ve Arayüzler |
|
USB 2.x | Var |
USB 2.x Adedi | 1 |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Sayısı | 1 |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | uSD Kart Okuyucu |
Kablosuz Bağlantılar |
|
Bluetooth | Var |
Klavye |
|
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Çoklu Ortam |
|
Optik Okuyucu | Yok |
Kamera (Webcam) | Var |
Kamera Özellikleri | HD |
Pil |
|
Pil Gücü | 53 Wh |
Pil Hücre Sayısı | 4 Hücreli |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Renk | Siyah |
Daha küçük ve daha ince olan yeni Latitude 3510, daha hafif bir kaplama ve dar
ekran çerçeveleri sayesinde size daha geniş bir çalışma alanı sunar.
Olağanüstü pil ömrüyle çalışmaya devam edin.
450 Mb/sn'ye kadar hızları destekleyen isteğe bağlı mobil geniş bant sayesinde
hareket halindeyken rahatça çalışın.
Hem USB Type-C™ hem de HDMI ve RJ45 gibi eski bağlantı noktaları da dahil olmak üzere,
mevcut bağlantı noktaları daha fazla monitör ve aksesuarla uyumludur.
İşlemci | • 10. Nesil Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 2.10Ghz-4.10 GHz) |
İşletim Sistemi | • Freedos |
Ekran | • 15,6 ″ FHD WVA (1920 x 1080) |
Bellek | • 32 GB DDR4 |
Depolama | • 256 GB SSD |
Grafik | • Intel UHD Graphics (Paylaşımlı) |
Kamera | • HD 720 |
Boyut (G x D x Y) | • 1. Yükseklik (Ön): 17,5 mm (0,68") (Arka): 18,9 mm (0,74") | 2. Genişlik: 356,1 mm (15.6") | 3. Derinlik: 234,5 mm (9,23") |
Ağırlık | • 2-4 kg |
Optik Sürücü | • Yok |
Klavye Aydınlatması | • Var |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 757,67 TL | 6.819,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
4 | 1.704,75 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.221,74 TL | 7.330,43 TL |
9 | 837,22 TL | 7.535,00 TL |
12 | 647,81 TL | 7.773,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 757,67 TL | 6.819,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 833,43 TL | 7.500,90 TL |
12 | 636,44 TL | 7.637,28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.221,74 TL | 7.330,43 TL |
9 | 837,22 TL | 7.535,00 TL |
12 | 647,81 TL | 7.773,66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 810,70 TL | 7.296,33 TL |
12 | 619,39 TL | 7.432,71 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 757,67 TL | 6.819,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
4 | 1.704,75 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.221,74 TL | 7.330,43 TL |
9 | 837,22 TL | 7.535,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 757,67 TL | 6.819,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 833,43 TL | 7.500,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.221,74 TL | 7.330,43 TL |
9 | 837,22 TL | 7.535,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.273,00 TL | 6.819,00 TL |
6 | 1.136,50 TL | 6.819,00 TL |
9 | 810,70 TL | 7.296,33 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 757,67 = 6.819,00 TL
12 Taksit x 647,81 = 7.773,66 TL
9 Taksit x 757,67 = 6.819,00 TL
12 Taksit x 636,44 = 7.637,28 TL
12 Taksit x 647,81 = 7.773,66 TL
12 Taksit x 619,39 = 7.432,71 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Gaziantep
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.