3 taksit X 1.466,33 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%89
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 4.349,00 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
2.550,00
Ücretsiz Kargo
Son 4 Ürün
5.750,00
Ücretsiz Kargo
Nikon D3200 Siyah Dijital SLR Makine için ürün özellikleri
Nikon D3200 Siyah |
|
Marka | Nikon |
Model | D3200 Siyah |
Renk | Siyah |
USB Standardı | 2.0 |
Sensör |
|
Etkin Piksel | 24 MP |
En Yüksek ISO | 6400 |
Sensör Formatı | APS-C |
Azami Çözünürlük | 4608x3072 |
En Düşük ISO | 100 |
Görüntü İşlemcisi | Expeed 3 |
Sensör Tipi | CMOS |
Sensör Boyutu (Gen) | 23.2 mm |
Sensör Boyutu (Uz) | 15.4 mm |
Genişletilmiş ISO (Yüksek) | 12800 |
Objektif |
|
Lens Durumu | Sadece Gövde |
Değiştirilebilir Objektif | Var |
Uyumlu Yuva (Bayonet) | Nikon F |
Pozlama & Çekim |
|
Sürekli Çekim | 4 kare/sn |
Çekim Modları |
Manuel Sahne Seçimi Otomatik Diyafram Öncelikli Enstantane Öncelikli |
Pozlama Telafisi (AEB) | ± 5EV |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Beyaz Dengesi Ayarları |
Gölge Otomatik Gün Işığı Floresan Bulutlu Manuel Flaş Akkor |
Enstantane (Düşük) | 1/4000 sn |
Enstantane (Yüksek) | 30 sn |
Dijital Zoom | Yok |
Odaklama Özellikleri |
Faz Algılamalı AF Tek Nokta AF Sürekli AF İzleme AF Yüz Algılama Kontrast AF Manuel (El İle) Çoklu Alan AF Tek Çekim AF |
AF Noktası | 11 adet |
Flaş |
|
Yerleşik Flaş | Var |
Harici Flaş Desteği | Var |
Flaş Modları |
Otomatik Yavaş Senkronizasyon Kırmızı Göz Azaltma Arka Perde Senkronu Kapalı |
Flaş Senkronizasyon Hızı | 1/200 sn |
Ekran & Vizör |
|
Ekran Boyutu | 3.0 inç |
Ekran Teknolojisi | LCD |
Ekran Pikseli | 0.92 milyon |
Hareketli Ekran | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Vizör | Var |
Vizör Tipi | Optik (Pentamirror) |
Video |
|
Video Çözünürlüğü | Full HD |
Video Kare Hızı | 30 fps |
Azami Video Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Video Kaydı | Var |
Video Kayıt Formatı | MOV |
Video Sıkıştırma Biçimi | H.264/MPEG-4 |
Depolama & Pil |
|
Dahili Hafıza | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Tipi |
SDXC SDHC SD |
Çift Kart Yuvası | Yok |
Pil Tipi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir |
Pil Kapasitesi | 1030 mAh |
Pil Ömrü (Fotoğraf) | 540 adet |
Tasarım |
|
Genişlik (Gövde) | 125 mm |
Yükseklik (Gövde) | 96 mm |
Derinlik (Gövde) | 77 mm |
Ağırlık (Gövde) | 505 g |
Fiziksel Dayanıklılık |
|
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Özelliği | Sensör Toz Azaltma Sistemi |
Bağlantılar |
|
Wi-Fi | Yok |
Bluetooth | Yok |
NFC (Temassız Aktarım) | Yok |
GPS (Konum) | Yok |
USB | Var |
HDMI | Var |
Diğer Bağlantılar |
Ses Girişi (3.5 mm) PictBridge |
Diğer Bilgiler |
|
Gövde Tipi | DSLR (Küçük) |
Çıkış Yılı | 2012 |
Diğer Özellikler |
Akıllı Yön Sensörü Picture Control |
Tüm Özellikler
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Kutu | Var, Açılmamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Durum | Sıfır |
2) Fiyatlarınız piyasaya göre neden bu kadar uygun?
3) Ürünleriniz Refurbished (Sıfırlanmış) ürün müdür?
Siparişinizi gittigidiyordan kredi kartı ile verebilirsiniz.
10) Siparişim belirtilen süre içinde elime ulaşmadı, ne yapmam gerekli?
11) İletişim bilgilerinizi yada adresinizi öğrenebilir miyim?
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 733,17 TL | 4.399,00 TL |
9 | 488,78 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 733,17 TL | 4.399,00 TL |
9 | 540,10 TL | 4.860,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 733,17 TL | 4.399,00 TL |
9 | 488,78 TL | 4.399,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 733,17 TL | 4.399,00 TL |
9 | 537,66 TL | 4.838,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 788,16 TL | 4.728,93 TL |
9 | 540,10 TL | 4.860,90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.466,33 TL | 4.399,00 TL |
6 | 733,17 TL | 4.399,00 TL |
9 | 522,99 TL | 4.706,93 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
3 Taksit x 1.466,33 = 4.399,00 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Ankara
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.