3 taksit X 1.416,67 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%93
puanRenk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 4.200,00 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
5.463,16
Ücretsiz Kargo
Son 2 Ürün
Sony A6000 16-50mm Siyah Dijital Makine, Aynasız için ürün özellikleri
Sony A6000 16-50mm Siyah |
|
Marka | Sony |
Model | A6000 16-50mm |
Renk | Siyah |
Odak Mesafesi (Geniş) | 16 mm |
DxOMark Puanı | 82 puan |
Odak Mesafesi (Dar) | 50 mm |
Optik Zoom | Var |
Sensör |
|
Etkin Piksel | 24 MP |
Azami Çözünürlük | 6000x4000 |
En Yüksek ISO | 25600 |
Sensör Formatı | APS-C |
Sensör Tipi | Exmor APS HD CMOS |
Görüntü İşlemcisi | Bionz X |
Sensör Boyutu (Gen) | 23.5 mm |
Sensör Boyutu (Uz) | 15.6 mm |
En Düşük ISO | 100 |
Genişletilmiş ISO (Yüksek) | 51200 |
Pozlama & Çekim |
|
Optik Zoom Miktarı | 3.1 x |
Çekim Modları |
Manuel Yakın Çekim (Makro) Spor Gece Sahne Seçimi Gece Portresi Program Alacaaranlık & Şafak Akıllı Otomatik Manzara Enstantane Öncelikli Portre Panorama |
Pozlama Telafisi (AEB) | ± 5EV |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Beyaz Dengesi Ayarları |
Özel Gölge Otomatik Gün Işığı Floresan Bulutlu Su Altı Renk Sıcaklığı Flaş Akkor |
Enstantane (Düşük) | 1/4000 sn |
Enstantane (Yüksek) | 30 sn |
Dijital Zoom | Var |
Dijital Zoom Miktarı | 4 x |
Odaklama Özellikleri |
AI Servo AF Hızlı Hibrit AF Kontrast AF Manuel (El İle) Eye AF Tek Çekim AF Doğrudan Manuel Netleme (DMF) |
AF Noktası | 179 adet |
Objektif |
|
Lens Durumu | Kit Lens |
Objektif Türü | Zoom (Değişken Odaklı) |
Uyumlu Yuva (Bayonet) | Sony E Mount |
Flaş |
|
Yerleşik Flaş | Var |
Flaş Modları |
Otomatik Arka Senkronizasyon Kablosuz Dolgu Flaşı Yavaş Senkronizasyon Kırmızı Göz Azaltma Yüksek Hızlı Senkronizasyon Kapalı |
Flaş Senkronizasyon Hızı | 1/160 sn |
Ekran & Vizör |
|
Ekran Boyutu | 3.0 inç |
Hareketli Ekran | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Vizör Tipi | Elektronik |
Video |
|
Video Çözünürlüğü | Full HD |
Video Kare Hızı | 60 fps |
Azami Video Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Video Kaydı | Var |
Video Kayıt Formatı |
AVCHD MP4 |
Video Sıkıştırma Biçimi | MPEG-4 AVC/H.264 |
Depolama & Pil |
|
Dahili Hafıza | Yok |
Hafıza Kartı Tipi |
SDXC SDHC Memory Stick XC-HG Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO Duo SD |
Tasarım |
|
Genişlik (Gövde) | 120 mm |
Yükseklik (Gövde) | 67 mm |
Derinlik (Gövde) | 45 mm |
Ağırlık (Gövde) | 344 g |
Bağlantılar |
|
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Yok |
NFC (Temassız Aktarım) | Var |
GPS (Konum) | Yok |
USB | Var |
HDMI | Var |
Diğer Bilgiler |
|
Kamera Türü | Aynasız |
Gövde Tipi | Aynasız (Küçük) |
Duyurulma Tarihi | 41682 |
Çıkış Yılı | 2014 |
Tüm Özellikler
Garanti | Var, Devam ediyor |
Garanti Süresi | 3 - 6 Ay |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
Durum | İkinci El |
ÜRÜNLERİMİZ ORJİNAL ÜRÜNLERDİR
ÜRÜNLERİMİZ BÜYÜK ELEKTRONİK MAGAZALARIN TEŞHİR REYONUNDA BEKLEYEN ÜRÜNLERDİR
ÜRÜNLERİMİZ TEŞHİR ÜRÜNLER OLDUGU İÇİN KASALARINDA DEFORME VE UFAK ÇİZİKLER OLABİLMEKTEDİR AMA GENELDE KASA DURUMLARI GÜZEL ÜRÜNLERDİR
ÜRÜNLERİMİZ 6 AY FOTOSER.1956 TARAFINDAN GARANTİSİNDEDİR
(KULLANICI HATALARI HARİÇ )
ÜRÜNLERİMİZ KORUMALI PAKETTE GELMEKTE OLUP SORUNLARA KARŞI KARGO GÖREVLİSİNİN YANINDA KONTROL EDEREK ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ
ALACAGINIZ BU ÜRÜN OUTLET/TEŞHİR ÜRÜNÜ OLUP 6 AY FOTOSER.1956 GARANTİSİNDEDİR
ÜRÜNLERİMİZİN KUTUSU YOKTUR
SIFIR CANTA İLE GÖNDERİMİ YAPILIR
ÜRÜNLERİMİZ UZMAN KADROMUZ TARAFINDAN KONTROLLERİ YAPILMIŞ OLUP BAKIMI YAPILIP GÖNDERİLİR
KULLANICI HATALARI DIŞINDA 6 AY BOYUNCA FOTOSER.1956 OLARAK SATTIGIMIZ HER ÜRÜNDE SERVİS HİZMETİMİZ BULUNMAKTADIR
INSTGRM FOTOSER. 1956
İYİ ALIŞVERİŞLER DİLER
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir. Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 708,33 TL | 4.250,00 TL |
9 | 472,22 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 708,33 TL | 4.250,00 TL |
9 | 514,72 TL | 4.632,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 708,33 TL | 4.250,00 TL |
9 | 472,22 TL | 4.250,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 708,33 TL | 4.250,00 TL |
9 | 514,72 TL | 4.632,50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 765,00 TL | 4.590,00 TL |
9 | 526,53 TL | 4.738,75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.416,67 TL | 4.250,00 TL |
6 | 708,33 TL | 4.250,00 TL |
9 | 495,83 TL | 4.462,50 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir. Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
3 Taksit x 1.416,67 = 4.250,00 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
Ankara
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Ertesi Gün Kargo
|
Kargo Şirketleri
|
PTT Kargo
|
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.