6 taksit X 639,69 TL
%95
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 3.788,16 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Lexmark MX521ade Yazıcı için ürün özellikleri
Lexmark MX521ade |
|
Marka | Lexmark |
Model | MX521ade |
Renk | Siyah |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
Genel Özellikler |
|
Kullanım Tipi | Çok Fonksiyonlu |
Cihaz İşlevleri |
Fotokopi Faks Tarayıcı Yazıcı |
Baskı Tekniği | Lazer |
Ürün Serisi | Lexmark MX521 |
Baskı Özellikler |
|
Baskı Türü | Siyah |
Azami Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 |
Desteklenen Kağıt Türleri |
75 g/m2 Etikletler Düz Kağıtlar Asetat Stok Kartı Zarflar |
Azami Kağıt Boyutu | A4 (297 x 210 mm) |
Baskı Hızı (Siyah) | 44 sf/dk |
İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah) | 6 sn |
Teknik Özellikler |
|
LCD Ekran | Var |
Toplam Kağıt Girişi | 350 sayfa |
İşlemci | 1000 mhz |
Bellek | 1024 mb |
Ethernet | Var |
LCD Ekran Özellikleri | Dokunmatik Ekran (10.9 cm) |
Diğer Özellikler | USB Girişi |
Tarama & Fotokopi |
|
Tarayıcı | Var |
Tarama Alanı | 216 x 356 mm |
Tarayıcı Çözünürlüğü | 600 x 600 |
ADF (Belge Besleme) | Var |
ADF Kapasitesi | 50 sayfa |
Tasarım |
|
Ağırlık | 20.6 kg |
Genişlik | 477 mm |
Yükseklik | 429.5 mm |
Derinlik | 489 mm |
Tüm Özellikler
Renk | Siyah |
Garanti | Var, Başlamamış |
Durum | Sıfır |
Baskı Çözünürlüğü | : | 1200 x 1200 dpi |
Kartuş Sayısı | : | 1 |
Bellek | : | 1 GB |
Yazıcı Tipi | : | Çok Fonksiyonlu Mono Lazer |
Siyah Beyaz Hızı | : | 30 Sayfa yukarısı |
Fonksiyonları | : | Faks |
Fonksiyonları | : | Fotokopi |
Fonksiyonları | : | Tarayıcı |
Fonksiyonları | : | Yazıcı |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Siyah Beyaz Yazdırma Hızı | : | 44 ppm |
Baskı Boyutları | : | A4 |
Bağlantı Şekli | : | USB 2.0 |
Bağlantı Şekli | : | Ethernet |
A4 Kağıt Kapasitesi | : | 250 Sayfa |
Maksimum Bellek | : | 1 GB |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
4 | 959,54 TL | 3.838,16 TL |
6 | 687,67 TL | 4.126,02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 687,67 TL | 4.126,02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
9 | 426,46 TL | 3.838,16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
4 | 959,54 TL | 3.838,16 TL |
6 | 687,67 TL | 4.126,02 TL |
9 | 471,24 TL | 4.241,17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
9 | 426,46 TL | 3.838,16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
9 | 469,11 TL | 4.221,98 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 687,67 TL | 4.126,02 TL |
9 | 471,24 TL | 4.241,17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1.279,39 TL | 3.838,16 TL |
6 | 639,69 TL | 3.838,16 TL |
9 | 456,31 TL | 4.106,83 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 639,69 = 3.838,16 TL
6 Taksit x 687,67 = 4.126,02 TL
6 Taksit x 639,69 = 3.838,16 TL
6 Taksit x 639,69 = 3.838,16 TL
6 Taksit x 687,67 = 4.126,02 TL
6 Taksit x 639,69 = 3.838,16 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Alıcı Kargoyu Kapıda Öder Kargo
35,00 TL
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Aras Kargo,MNG Kargo,Yurtiçi Kargo
|
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.