6 taksit X 1.706,44 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%95
puanKoleksiyona Ekle
Bu Ürüne Özel Kampanya ve Fırsatlar
Mobilde Kazananlar Kulübü’ne özel VISA kayıtlı kart ile 10.188,63 TL
{{bestOption.text}} {{bestOption.text}}
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
8.998,32
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Kodak Alaris S2070 Tarayıcı (Scanner) için ürün özellikleri
Kodak Alaris S2070 |
|
Marka | Kodak |
Model | Alaris S2070 |
Renk | Siyah-Beyaz |
GENEL ÖZELLİKLER |
|
Tarayıcı Tipi | Belge Beslemeli (OBB) |
Otm.Belge Besleme (OBB) | Var |
OBB Kapasitesi | 80 Sayfa 80 g/m2 |
Asgari Belge Boyutu | 52 x 52 mm |
Azami Belge Boyutu | 216 x 3000 mm |
Desteklenen Kağıtlar |
Kabartmalı Kalın Kağıtlar Plastik Kartlar (Azami 1.4 mm) Kartvizitler 27 - 433 g/m2 Kimlik Kartları |
DİĞER |
|
Diğer Özellikler |
1.5 İnç LCD Ekran Ultrasonik Çoklu Besleme Sensörü |
İşletim Sistemi Desteği |
Windows Server Windows Neokylin Linux Citrix |
OPTİK ÖZELLİKLERİ |
|
Optik Çözünürlük | 600 dpi |
Tarama Hızı | 70 s/dk. |
Sensör Tipi | Dual CIS |
TASARIM |
|
Yükseklik | 182.5 mm |
Derinlik | 204 mm |
Ağırlık | 3.30 kg |
Genişlik | 312 mm |
Tüm Özellikler
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Renk | Siyah-Beyaz |
Kodak Alaris 1015049 S2070 A4 Doküman Tarayıcı
Tarayıcı Tipi Masaüstü, Yaprak BeslemeliSensör Tipi CISTarama Boyutu A4Renk Derinliği 24bitAydınlatma Çift Taraflı RGB LEDTarama Hızı 70 sayfa/dk.Günlük Tarama Hacmi 7.000 SayfaMax.Çözünürlük 1200dpiOptik Çözünürlük 600dpiUzun Doküman Tarama 216 mm x 3.000 mmADF 80 SayfaBağlantı USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 GEN1Ek Özellik Duplex Tarama
Ağırlık | 4,737 kg |
---|---|
Boyutlar | 37 x 24 x 28 cm |
Hızlı Döküman Tarayıcı | Var |
Tarama Çözünürlüğü | 600 - 1200 DPI |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
4 | 2.559,66 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.834,42 TL | 11.006,53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.834,42 TL | 11.006,53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
9 | 1.137,63 TL | 10.238,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
4 | 2.559,66 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.834,42 TL | 11.006,53 TL |
9 | 1.257,08 TL | 11.313,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
9 | 1.137,63 TL | 10.238,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
9 | 1.251,39 TL | 11.262,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.834,42 TL | 11.006,53 TL |
9 | 1.257,08 TL | 11.313,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.412,88 TL | 10.238,63 TL |
6 | 1.706,44 TL | 10.238,63 TL |
9 | 1.217,26 TL | 10.955,33 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 1.706,44 = 10.238,63 TL
6 Taksit x 1.834,42 = 11.006,53 TL
6 Taksit x 1.706,44 = 10.238,63 TL
6 Taksit x 1.706,44 = 10.238,63 TL
6 Taksit x 1.834,42 = 11.006,53 TL
6 Taksit x 1.706,44 = 10.238,63 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.