9 taksit X 13,18 TL
%95
puanKoleksiyona Ekle
Durum | Sıfır |
Garanti | Var, Başlamamış |
Kapasite | 32 GB |
Marka | Ultra |
Sınıf | 2 |
Okuma Hızı | 65 MBs - 80 MBs |
Yazma Hızı | 65 MBs - 80 MBs |
SanDisk Ultra® 32GB 80MB/s microSDHC /microSDXC UHS-I Hafıza Kartı SDSQUNS-032G-GN3MN
SanDisk Ultra® microSDHC™/microSDXC™ UHS-I kartları, Android™ ve diğer akıllı telefon ve tabletler için idealdir.
SanDisk Ultra microSD™ UHS-I kartlarıyla1 daha iyi fotoğraflar ve Full HD videolar çekin Fotoğraf ve videolarınızı kartınızdan bilgisayarınıza aktarırken zaman kazanmak için 48MB/saniyeye* varan olağanüstü yüksek aktarım hızından faydalanın.
Sınıf 10 video derecesi sayesinde yüksek kaliteli Full HD video (1080p) çekmeye hazır olacaksınız. SanDisk Ultra microSD™ UHS-I kartları su geçirmez, ısıya, X ışınına, darbeye ve mıknatısa4 dayanıklı olmanın yanı sıra, yedi yıl garantilidir3.
Doğru kartı seçmek o kadar da zor değil.
Grafikte bir SanDisk® microSD™ karta kaydedebileceğiniz müzik, video ve fotoğraf karmasından örnekler gösterilmektedir.
Android™ akıllı telefonlar ve tabletler için ideal tamamlayıcı
Kartın ek depolaması sayesinde alan bitecek endişesi yaşamadan daha çok fotoğraf ve video çekebilirsiniz.
Full HD Video Çekimi için Sınıf 10 Hız Derecesi
Güvenilir yüksek hızı, Full HD (1080p) video ve yüksek kaliteli fotoğraflar1 çekmenizi mümkün kılar.
Dosyaları hızlı aktarın
48MB/saniyeye** varan olağanüstü yüksek aktarım hızıyla dosyaları aktarırken daha az bekleyeceksiniz.
SanDisk Memory Zone Uygulaması ile En Sevdiğiniz Medyaları Kolayca Yedekleyin
Google Play™ Store`dan indirebileceğiniz SanDisk Memory Zone uygulaması, tüm dosyalarınızı telefonunuzun belleğinde tek bir noktadan görüntülemeyi, yedeklemeyi ve onlara erişmeyi kolaylaştırır2. Uygulamayı cihazınızın dahili belleğinden bellek kartınıza otomatik olarak dosya aktarmak için ayarlayabilirsiniz.
SanDisk ürünleri en yüksek standartlara uygun şekilde imal edilip çok ayrıntılı testlerden geçer. Her SanDisk ürününün üstün kalite, performans ve güvenilirliğinden emin olabilirsiniz.
*1GB = 1.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolaması daha düşüktür.
**30MB/saniyeye varan okuma hızı; yazma hızı daha düşüktür. Dahili testlere dayanmaktadır. Performans, ana cihaza, arayüze, kullanma şartlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak daha düşük olabilir. 1MB = 1.000.000 bayt.
1 Uyumlu cihaz gereklidir. Full HD (1920x1080) video desteği, ana cihaza, dosya niteliklerine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bkz.: www.sandisk.com/HD
2 İndirme ve kurulum gerektirir. Bkz. www.sandiskmemoryzone.com
3 Bkz. www.sandisk.com/wug.
4 Ayrıntılı bilgi ve sınırlamalar için www.sandisk.com/proof adresini ziyaret edin.
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
---|---|
Hız Sınırlandırma Değeri | Class 10 |
Kapasite | 32 GB |
Kart Cinsi | HC I |
SD Kart Adaptörü | Yok |
UHS Sınıflandırması | UHS-I |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,35 TL | 122,08 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,54 TL | 118,63 TL |
6 | 19,77 TL | 118,63 TL |
9 | 13,18 TL | 118,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,16 TL | 120,93 TL |
9 | 14,08 TL | 126,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,64 TL | 123,81 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,16 TL | 120,93 TL |
9 | 13,69 TL | 123,23 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,35 TL | 122,08 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,54 TL | 118,63 TL |
6 | 19,77 TL | 118,63 TL |
9 | 13,18 TL | 118,63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,16 TL | 120,93 TL |
9 | 14,08 TL | 126,69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,64 TL | 123,81 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 39,73 TL | 119,20 TL |
6 | 20,16 TL | 120,93 TL |
9 | 13,69 TL | 123,23 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.