6 taksit X 221,82 TL
%99
puanKoleksiyona Ekle
Kullanım Şekli | El Tipi |
Marka | Yeni/Listede Olmayan Marka |
Durum | Sıfır |
Ürün Tipi | Karekod Barkod Okuyucular (2D) |
Newland BS10R (Sepia) Karekod Yüzük Barkod Okuyucu
? Barkod/Karekod Okuyuculu
? Kablosuz (Bluetooth) iletişim
? Max. 30 metre aktarma mesafesi
? 360 Derece Dönebilen Tarayıcı Kafası
? Max. 8 saat kullanım ömrü
? 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
? Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu
Teknik Özellikler
Performans | ||
Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS | |
Aydınlatma | Beyaz LED | |
Hedefleme | 650 nm (±10) nm Kırmızı LED | |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Barkod) / 2D (Karekod) | |
Minumum Bar Genişliği | 0,0127 mm (5 mil) | |
Tarama Çipi | 32 Bit ARM Cortex | |
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi (Opsiyonel: Titreşim) | |
Yazdırma karşıtlığı | ?%30 | |
Bellek | 16 MB | |
Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP | |
Haberleşme | ||
Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi (Bluetooth 4.1) | |
Haberleşme mesafesi | Max: 30 metre (Açık Havada) | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Yükseklik: - | |
Uzunluk: - | ||
Genişlik: - | ||
Ağırlık | - | |
Elektriksel | ||
Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 110~220V, 50~60Hz | |
Çıkış: DC5V, 1A | ||
Pil Tipi | 380 mAh Li-ion Pil | |
Şarj Süresi | Max. 2 Saat | |
Bekleme Süresi | Max. 30 Gün | |
Kullanım Süresi | Maks. 8 Saat (Dakikada 5 Okutma) | |
Akım Değerleri | Çalışma Modunda: | 170 mA |
Bekleme Modunda: | 30 mA | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge | |
Darbe Dayanıklılığı | 1,5 Metreden Düşmeye dayanıklı | |
IP Standartı | - | |
Desteklenen Barkod Tipleri | ||
Barkod Tipleri | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey |
2D | PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100, 140), QR Code |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 238,46 TL | 1.430,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
9 | 163,41 TL | 1.470,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
9 | 152,32 TL | 1.370,85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
9 | 162,67 TL | 1.464,01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 238,46 TL | 1.430,74 TL |
9 | 163,41 TL | 1.470,67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 443,64 TL | 1.330,92 TL |
6 | 221,82 TL | 1.330,92 TL |
9 | 158,23 TL | 1.424,08 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus |
Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde;
300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Business, Miles & Smiles, Miles & Smiles, Shop & Fly, Shop & Fly Business, American Express Card, American Express Business Card kampanyaya dahildir. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 221,82 = 1.330,92 TL
6 Taksit x 221,82 = 1.330,92 TL
6 Taksit x 221,82 = 1.330,92 TL
6 Taksit x 221,82 = 1.330,92 TL
6 Taksit x 238,46 = 1.430,74 TL
6 Taksit x 221,82 = 1.330,92 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
Ankara
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 16:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.