9 taksit X 958,78 TL
%95
PuanHarici Ekran Kartı | Yok |
Kullanılan Bellek Slotu | Belirtilmemiş |
USB 3.x | Var |
Sabit Disk (eMMC) Boyutu | Belirtilmemiş |
CPU Yılı | 2019 1. çeyrek |
Bellek Türü | DDR4 |
Ekran Kartı Serisi | Belirtilmemiş |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 |
Bellek Frekansı | 2400 MHz |
SSHD (HDD) Hızı | Belirtilmemiş |
Arttırılabilir Azami Bellek | Belirtilmemiş |
Panel Tipi | Belirtilmemiş |
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
Kutu | Var, Açılmamış |
SSHD (HDD) Boyutu | Belirtilmemiş |
Ürün Tipi | Notebook |
Toplam Bellek Slotu | Belirtilmemiş |
Ağırlık | 1 kg - 2 kg |
Harici Ekran Kartı Modeli | Belirtilmemiş |
Sabit Disk (SSD) | Var |
USB 2.x Adedi | Belirtilmemiş |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Bluetooth | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Sabit Disk (HDD) Boyutu | Belirtilmemiş |
USB 2.x | Belirtilmemiş |
Sabit Disk (HDD) | Belirtilmemiş |
Ekran Kartı Markası | Belirtilmemiş |
Üretildiği Yıl | Belirtilmemiş |
Durum | Sıfır |
CPU Modeli | AMD Ryzen 5 3500U |
Garanti Süresi | 18 - 24 Ay |
Garanti | Var, Başlamamış |
USB Type-C | Var |
Klavye Düzeni | Belirtilmemiş |
USB Type-C Sayısı | 1 |
Bellek (RAM) | 8 GB |
CPU Serisi | AMD Ryzen 5 |
Ürün Serisi | HP 255 G8 |
CPU Frekansı | 2.00 GHz - 2.40 GHz |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ekran Boyutu | 15 İnç - 15.9 İnç |
SSHD (SSD) Boyutu | Belirtilmemiş |
CPU Markası | AMD |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Kartı Bellek Miktarı | Belirtilmemiş |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 250 GB - 320 GB |
Sabit Disk (HDD) Hızı | Belirtilmemiş |
Renk | Koyu Gri |
USB 3.x Adedi | 2 |
Model | 255 G8 27K40EA |
Sabit Disk (SSHD) | Belirtilmemiş |
Sabit Disk (eMMC) | Belirtilmemiş |
Marka | HP |
|
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.546,03 TL | 9.276,18 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
4 | 2.157,25 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 819,76 TL | 9.837,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 958,78 TL | 8.629,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 958,78 TL | 8.629,00 TL |
12 | 805,37 TL | 9.664,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.546,03 TL | 9.276,18 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 819,76 TL | 9.837,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 805,37 TL | 9.664,48 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.546,03 TL | 9.276,18 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
4 | 2.157,25 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 819,76 TL | 9.837,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 958,78 TL | 8.629,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 958,78 TL | 8.629,00 TL |
12 | 805,37 TL | 9.664,48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.546,03 TL | 9.276,18 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 819,76 TL | 9.837,06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2.876,33 TL | 8.629,00 TL |
6 | 1.438,17 TL | 8.629,00 TL |
9 | 1.059,45 TL | 9.535,05 TL |
12 | 805,37 TL | 9.664,48 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.059,45 = 9.535,05 TL
12 Taksit x 819,76 = 9.837,06 TL
9 Taksit x 958,78 = 8.629,00 TL
12 Taksit x 805,37 = 9.664,48 TL
12 Taksit x 819,76 = 9.837,06 TL
12 Taksit x 805,37 = 9.664,48 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
Saat 17:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
|
Kargo Şirketleri
|
Yurtiçi Kargo
|
İndirimli kargo fırsatları için tıklayın.