6 taksit X 94,42 TL
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%100
PuanBu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
499,90
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
519,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Son 3 Ürün
519,00
Ücretsiz - Aynı Gün Kargo
Hikvision C100 240 GB SATA3 SSD NAND HS-SSD-C100/240G Harddisk (HDD, SSD, SSHD) için ürün özellikleri
Hikvision C100 240 GB SATA3 SSD NAND HS-SSD-C100/240G |
|
Marka | Hikvision |
Model | C100 240 GB SATA3 SSD NAND HS-SSD-C100/240G |
Teknik Özellikler |
|
Depolama Teknolojisi | SSD (NAND) |
Bağlantı Arayüzü | SATA |
Bağlantı Tipi | SATA3 |
Kapasite ve Hız |
|
Kapasite | 240 GB |
Sıralı Yazma | 450 MB/s |
Sıralı Okuma | 550 MB/s |
Rastgele Yazma (QD32) | 73 K IOPS |
Rastgele Okuma (QD32) | 61 K IOPS |
Veri Yazma Garantisi | 80 TBW |
Tasarım |
|
Çerçeve Boyutu | 2.5 İnç |
Renk | Siyah |
Derinlik | 7 mm |
Bilgi & Döküman |
|
Diğer Özellikler |
3D NAND Titreşime Karşı Dayanıklı 3D TLC |
Tüm Özellikler
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
b****5
31 Mayıs 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
b****5
Gelir gelmez yükleme yaptım. Sorunsuz çalışıyor.
Satıcı: nethouse (26034)
m****5
13 Ağustos 2021m****5
tereddüt etmiştim ama çok kullanışlı sıkıntı yok
i****k
10 Haziran 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
i****k
fiyat-performans ürünü
Satıcı: turgayaltunisik492363 (203)
Menşei | Diğer |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Garanti | Var, Devam Ediyor |
Kapasite | 240 GB |
Tüm Açıklama
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 98,54 TL | 591,24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
4 | 137,50 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 94,42 TL | 566,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 98,54 TL | 591,24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 98,54 TL | 591,24 TL |
9 | 67,53 TL | 607,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
4 | 137,50 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
9 | 67,53 TL | 607,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 94,42 TL | 566,49 TL |
9 | 62,94 TL | 566,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
9 | 64,17 TL | 577,49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 98,54 TL | 591,24 TL |
9 | 67,53 TL | 607,74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 183,33 TL | 549,99 TL |
6 | 96,25 TL | 577,49 TL |
9 | 67,53 TL | 607,74 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6 ve 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farkı ile 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
6 Taksit x 98,54 = 591,24 TL
6 Taksit x 96,25 = 577,49 TL
6 Taksit x 94,42 = 566,49 TL
6 Taksit x 96,25 = 577,49 TL
6 Taksit x 98,54 = 591,24 TL
6 Taksit x 96,25 = 577,49 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri