Öne Çıkan Özellikler
.
128 GB, 64 GB, 256 GB Dahili Hafıza
.
5.4" Ekran Boyutu
.
12 MP Kamera Çözünürlüğü
.
Çoklu Sim
.
1080x2340 piksel Ekran Çözünürlüğü
.
5G Ağ/Bağlantı
Bu Ürünün Satıcısı ve Ürünün Diğer Satıcıları
%97
puanDahili Hafıza Seçiniz
Renk Seçiniz
Koleksiyona Ekle
Bu Ürünü Satan Diğer Satıcılar
10.900,00
Ücretsiz Kargo
Son 5 Ürün
14.206,28
Ücretsiz Kargo
Apple iPhone 12 mini 256 GB Kırmızı Cep Telefonu için ürün özellikleri
Apple iPhone 12 mini 256 GB Kırmızı |
|
Marka | Apple |
Seri | iPhone |
Model | 12 mini |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Renk | Kırmızı |
Stil | Bar |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Depolama |
|
Micro SD Desteği | Yok |
İşlemci |
|
Çekirdek Sayısı | 6 |
Ekran |
|
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 5.4" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 piksel |
Renk Derinliği | 16 M |
Dokunmatik | Var |
Multitouch | Var |
Kamera |
|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Flash | Var |
Yüz Algılama | Var |
Konum İşaretleme | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Ön Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Video Çözünürlüğü | 2160p |
Kare Hızı | 240 fps |
Ağ/Bağlantı |
|
Ağ/Bağlantı | 5G |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
GPS | Var |
Gövde |
|
Kulaklık | Yok |
Sim Tipi | Nano SIM |
Batarya |
|
Batarya Tipi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Özellikler |
|
Çoklu Sim | Var |
Kablosuz Şarj | Var |
Hızlı Şarj | Var |
Jiroskop/Hareket Sensörü | Var |
Işık Sensörü | Var |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | 2.0 |
Pakete Dahil Kablolar | Lightning |
Air Play | Var |
Fm Transmitter | Yok |
Tüm Özellikler
Garanti Tipi | Distribütör Garantili |
Durum | Sıfır |
Garanti Süresi | 2 Yıl - 3 Yıl |
Garanti | Var, Başlamamış |
Garanti Geçerlilik Yeri | Türkiye |
İşletim Sistemi | iOS |
Renk | Kırmızı |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Tüm Açıklama
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.805,17 TL | 10.831,00 TL |
9 | 1.203,44 TL | 10.831,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
4 | 2.707,75 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.940,56 TL | 11.643,33 TL |
9 | 1.329,81 TL | 11.968,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.805,17 TL | 10.831,00 TL |
9 | 1.203,44 TL | 10.831,00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.805,17 TL | 10.831,00 TL |
9 | 1.323,79 TL | 11.914,10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.940,56 TL | 11.643,33 TL |
9 | 1.329,81 TL | 11.968,26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3.610,33 TL | 10.831,00 TL |
6 | 1.805,17 TL | 10.831,00 TL |
9 | 1.287,69 TL | 11.589,17 TL |
Worldcard | Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Bonus | Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 1500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır. |
Maximum | İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, vade farkıyla 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
CardFinans | Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Axess | Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır. |
Ziraat Bankası | Ziraat Bankası Bankkartlarınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır. |
Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?
Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?
Önemli
9 Taksit x 1.203,44 = 10.831,00 TL
9 Taksit x 1.329,81 = 11.968,26 TL
9 Taksit x 1.203,44 = 10.831,00 TL
9 Taksit x 1.323,79 = 11.914,10 TL
9 Taksit x 1.329,81 = 11.968,26 TL
9 Taksit x 1.287,69 = 11.589,17 TL
Tüm Taksit Seçenekleri
İncelediğiniz ürünün kargo bilgileri
Satıldığı Bölge
|
İstanbul
|
Gönderim Alanları
|
Tüm Türkiye'ye gönderilir.
|
Kargo Ücreti
|
Ücretsiz Kargo
|
Kargo Süresi
|
2-3 gün içinde kargo
|
Kargo Şirketleri
|
Sürat Kargo
|
İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları
İncelediğiniz Ürünün Yorumları
kvpusu63
28 Şubat 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
kvpusu63
Şarj ve aparatları yok
Satıcı: cepekspress (125484)
asdasd595154
04 Mart 2021guldexwn
25 Şubat 2021Yorum sahibi ürünü satın aldı
guldexwn
Bu telefonsa diğerleri ne! Gerçekten de muhteşem bir iş çıkarmış apple. İphone xr kullanıyordum, güzeldi ancak çok kaba ve ağırdı. Bu iPhone 5s kadar ama 5.4 inc ekrana sahip. Tek eksi denebilecek tarafı bataryası, ama o bile bor günü çok rahat çıkarıyor.
Satıcı: cepekspress (125484)
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.